day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
会社
取引所
業界
時価総額
EBITDA
P / E
EV / EBITDA
債務/株式
平均なボリューム
機関の所有権
収益日
価格
今日のパフォーマンス
Sun Pharmaceutical Industries Limited NSE Pharmaceuticals 30.08B$ ₨102.131B 112.07 23.43 0.39 1.989M 25.35% N/A ₨1,858.60 +0.70%
Cipla Limited NSE Pharmaceuticals $11.21B ₨44.012B 59.66 19.19 0.29 1.719M 34.86% N/A ₨1,652.00 +1.45%
Divi's Laboratories Limited NSE Pharmaceuticals $11.11B ₨38.783B 55.28 22.28 0.14 467.845k 27.91% N/A ₨5,471.25 +0.59%
Dr. Reddy's Laboratories Limited NSE Pharmaceuticals $9.11B ₨47.005B 34.70 15.82 0.54 440.609k 66.12% N/A ₨6,663.70 +0.77%
Apollo Hospitals Enterprise Limited NSE Health Care Services $8.44B ₨20.128B 134.70 36.10 1.30 328.064k 47.50% N/A ₨7,025.80 +1.82%
Abbott India Limited NSE Drug Manufacturers—General $5.30B ₨10.524B 70.00 36.88 0.50 16.427k 7.84% N/A ₨29,727.65 +0.66%
Cadila Healthcare Limited NSE Pharmaceuticals $4.62B ₨34.933B 7.22 10.93 0.69 997.556k 13.57% N/A ₨346.05 -1.58%
Alkem Laboratories Limited NSE Drug Manufacturers—Specialty & Generic $4.57B ₨16.239B 64.51 22.47 0.60 275.718k 18.12% N/A ₨6,340.00 +0.99%
Lupin Limited NSE Pharmaceuticals $4.25B ₨12.028B 89.05 30.69 0.79 1.555M 34.93% N/A ₨2,251.55 +1.91%
Biocon Limited NSE 生物工学 $4.09B ₨19.687B 62.90 18.24 1.30 4.999M 15.70% N/A ₨377.00 -2.15%
Torrent Pharmaceuticals Limited NSE Pharmaceuticals $3.41B ₨24.363B 80.02 23.78 1.20 307.513k 15.70% N/A ₨3,452.00 +0.48%
Aurobindo Pharma Limited NSE Pharmaceuticals $3.34B ₨40.829B 42.41 6.00 0.38 1.409M 24.16% N/A ₨1,564.15 +3.76%
Syngene International Limited NSE 生物工学 $2.94B ₨8.203B 89.11 29.35 0.69 984.919k 13.75% N/A ₨915.50 +0.46%
GlaxoSmithkline Pharmaceuticals Limited NSE Pharmaceuticals $2.91B ₨7.583B 100.41 28.81 0.74 153.130k 11.63% N/A ₨2,840.15 -0.67%
Ipca Laboratories Limited NSE Pharmaceuticals $2.75B ₨11.275B 17.32 18.80 0.38 529.591k 39.78% N/A ₨1,451.15 +1.04%
Fortis Healthcare Limited NSE Health Care Services $2.71B ₨9.717B N/A 23.11 0.79 2.029M 70.12% N/A ₨575.50 +1.49%
Laurus Labs Limited NSE Drug Manufacturers—Specialty & Generic $2.66B ₨15.804B 39.23 16.61 1.08 2.328M 22.67% N/A ₨506.75 -0.01%
Dr. Lal PathLabs Limited NSE Life Sciences Tools & Services $2.55B ₨4.369B 144.68 46.02 0.54 278.619k 25.13% N/A ₨3,421.00 +0.73%
Piramal Enterprises Limited NSE Drug Manufacturers—General 2.53B$ ₨70.787B N/A 5.51 1.78 1.860M 31.55% N/A ₨1,065.05 +2.08%
Pfizer Limited NSE Drug Manufacturers - General $2.52B ₨7.451B 53.84 25.56 0.36 50.809k 15.63% N/A ₨6,095.00 -0.41%
Kilitch Drugs (India) Limited NSE Drug Manufacturers - General $2.51B 138.904M₨ 72.99 1,239.65 0.50 23.147k 0.00% N/A $397.00 +1.33%
Jubilant Life Sciences Limited NSE Pharmaceuticals $2.00B ₨16.884B 16.37 11.95 1.23 286.001k 17.26% N/A ₨910.00 -2.38%
J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited NSE Pharmaceuticals $1.99B ₨6.058B 39.24 26.43 0.22 195.016k 23.52% N/A ₨1,875.00 +0.39%
Sanofi India Limited NSE Drug Manufacturers—General $1.70B ₨6.728B 29.29 18.17 0.38 25.232k 25.99% N/A ₨7,205.40 -0.19%
Suven Life Sciences Limited NSE 生物工学 $1.53B ₨6.150B 68.51 19.29 0.20 617.640k 13.73% N/A ₨1,181.00 -0.77%
Glenmark Pharmaceuticals Limited NSE Pharmaceuticals 1.49B$ ₨25.003B 51.41 5.95 0.84 888.667k 20.28% N/A ₨1,749.00 +1.35%
Alembic Pharmaceuticals Limited NSE Drug Manufacturers—Specialty & Generic $1.44B ₨6.704B 110.73 17.07 13.69 461.104k 15.01% N/A ₨1,218.75 -2.32%
Aster DM Healthcare Limited NSE Medical Care Facilities $1.42B ₨12.022B 120.41 13.43 2.04 1.789M 37.22% N/A ₨418.30 +2.40%
NATCO Pharma Limited NSE Pharmaceuticals $1.32B ₨5.505B 78.44 17.12 0.20 1.167M 19.42% N/A ₨1,596.00 +0.25%
Eris Lifesciences Limited NSE Drug Manufacturers—Specialty & Generic $1.16B ₨4.970B 20.45 19.51 1.19 235.658k 13.88% N/A ₨1,425.05 -1.90%
Poly Medicure Limited NSE Health Care Supplies $1.10B ₨2.167B 161.94 39.54 0.27 171.189k 15.83% N/A ₨2,530.00 -0.58%
AstraZeneca Pharma India Limited NSE Pharmaceuticals $1.08B ₨826.700M 228.41 95.72 0.67 31.164k 3.02% N/A ₨6,845.90 -0.82%
Granules India Limited NSE Pharmaceuticals $1.02B ₨8.318B 33.65 11.26 0.74 2.186M 19.77% N/A ₨565.25 -16.46%
Metropolis Healthcare Limited NSE Life Sciences Tools & Services 880.82M$ ₨2.616B 73.76 27.48 0.72 140.009k 27.65% N/A ₨2,180.00 +0.51%
Procter & Gamble Health Limited NSE Drug Manufacturers—Specialty & Generic $872.34M ₨2.684B 39.81 24.76 0.45 9.579k 14.26% N/A ₨5,297.65 -1.76%
Sun Pharma Advanced Research Company Limited NSE Pharmaceuticals $716.62M -₨2.11 N/A N/A 7.97 871.680k 1.87% N/A ₨224.50 +0.17%
Caplin Point Laboratories Limited NSE Drug Manufacturers—Specialty & Generic $700.85M 4.080B₨ 50.86 11.89 0.18 371.972k 1.93% N/A ₨1,965.00 +0.00%
FDC Limited NSE Pharmaceuticals $601.56M ₨2.181B 15.27 21.07 0.18 323.370k 10.20% N/A ₨606.70 +4.95%
Zynex, Inc. NSE Health Care Equipment $534.00M $27.296M 17.93 19.02 0.80 157.871k 35.76% N/A $7.96 -0.75%
Aarti Drugs Limited NSE Pharmaceuticals $533.44M ₨3.219B 32.78 14.87 1.13 369.883k 4.01% N/A ₨526.00 -0.51%
HealthCare Global Enterprises Limited NSE Medical Care Facilities $498.06M ₨2.718B N/A 18.18 1.53 265.248k 6.89% N/A ₨416.00 -0.25%
Indoco Remedies Limited NSE Pharmaceuticals $452.01M ₨3.241B 47.12 11.66 0.64 125.529k 18.86% N/A ₨372.50 -1.57%
Thyrocare Technologies Limited NSE Life Sciences Tools & Services 409.93M$ 1.938B₨ 76.82 17.04 0.15 211.671k 16.37% N/A ₨856.25 +0.57%
BioVie Inc. NSE 生物工学 $375.52M -$30.31 N/A N/A 4.48 3.287M 4.18% N/A $2.89 +5.47%
Shilpa Medicare Limited NSE Pharmaceuticals $319.39M 1.947B₨ 406.46 15.74 0.58 371.178k 2.95% N/A ₨888.00 +1.44%
Marksans Pharma Limited NSE Pharmaceuticals 318.43M$ ₨2.317B 51.49 9.92 0.35 2.681M 2.75% N/A ₨268.05 -1.87%
OptimizeRx Corporation NSE Health Care Technology 317.67M$ -$3.31 N/A N/A 0.07 113.230k 87.43% N/A $7.28 -1.62%
Wockhardt Limited NSE Pharmaceuticals $314.21M ₨1.048B 13.53 52.01 1.07 740.446k 2.08% N/A ₨1,017.00 +1.65%
Sequent Scientific Limited NSE 生物工学 $289.67M ₨980.487M 43.94 27.46 1.01 2.310M 7.08% N/A ₨175.12 +1.28%
Unichem Laboratories Limited NSE Pharmaceuticals 285.71M$ 757.796M₨ 259.14 38.59 0.27 34.807k 8.75% N/A ₨647.00 +9.74%