day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
会社
セクター
業界
従業員
RPE
収益
EBITDA
収入
Current ratio
Quick ratio
本社所在地
IPO年
今日のパフォーマンス
Berkshire Hathaway Inc. フランス Multi-line Insurance 360,000 $624.756k $224.912B $26.516B -$50.55 1.46 1.26 United States 1980 -1.17%
MRF Limited Consumer Discretionary Auto Parts & Equipment 18,180 ₨14.263M ₨259.298B ₨20.891B ₨20.635B 1.37 0.79 India 2002 +0.19%
MRF Limited Consumer Discretionary Tires & Rubber 10,811 ₨23.985M ₨259.298B ₨20.937B ₨20.635B 1.37 0.79 India 2000 +0.29%
The Orissa Minerals Development Company Limited 材料 Diversified Metals & Mining 343 ₨1.731M ₨593.661M ₨378.920M -₨218.04 0.40 0.34 India 2010 +0.70%
The Orissa Minerals Development Company Limited 材料 Diversified Metals & Mining 343 ₨0.00 ₨0.00 -₨411.76 -₨766.93 0.54 0.41 India 2010 +1.25%
DropCar, Inc. テクノロジー Application Software 6 N/A N/A N/A -3.82$ 1.75 1.44 United States 2003 -2.52%
Performance Shipping Inc 産業 Marine Shipping 0 N/A $90.833M N/A $55.089M 5.61 5.56 Greece 2019 -2.63%
Page Industries Limited Consumer Discretionary Apparel, Accessories & Luxury Goods 21,280 ₨2.301M ₨48.972B ₨10.232B ₨7.343B 1.77 0.28 India 2007 +3.11%
Shree Cement Limited 材料 Construction Materials 6,445 ₨25.530M ₨164.542B ₨30.588B ₨16.021B 1.52 1.04 India 2001 +1.51%
Eicher Motors Limited Consumer Discretionary Automobile Manufacturers N/A N/A ₨75.261B ₨14.928B ₨13.205B 3.15 2.87 India 1992 +2.98%
Page Industries Limited Consumer Discretionary Apparel, Accessories & Luxury Goods 18,637 ₨1.285M ₨23.953B ₨2.878B ₨1.930B 1.82 0.48 India 2007 +3.39%
Honeywell Automation India Limited 産業 Industrial Conglomerates 3,310 ₨9.575M ₨31.692B ₨5.730B ₨4.742B 2.53 2.43 India 2000 -0.31%
Bosch Limited Consumer Discretionary Auto Parts & Equipment 9,189 ₨8.540M ₨78.472B ₨8.950B ₨2.481B 1.91 1.61 India 2002 +3.03%
Honeywell Automation India Limited 産業 Industrial Conglomerates 3,175 ₨9.790M ₨31.084B ₨4.194B ₨3.822B 3.38 3.26 India 2002 +0.28%
Shree Cement Limited 材料 Construction Materials 6,185 ₨19.476M ₨120.457B ₨36.859B ₨14.858B 2.32 1.81 India 2002 +1.37%
Flutter Entertainment plc Consumer Discretionary Casinos & Gaming 16,813 £378.986k £6.372B £828.600M -£441.50 0.81 0.70 Ireland 2000 -0.44%
Marwyn Value Investors Limited フランス Asset Management & Custody Banks 18 -£88.37 -£1.59 N/A -£1.59 1.00 1.00 United Kingdom 2006 -0.13%
Better Capital PCC Limited 2009 雑多 n/a N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2009 +0.00%
Camellia Plc Consumer Staples Agricultural Products 77,221 £3.853k £297.500M £12.000M -£11.60 1.81 1.03 United Kingdom 1988 +2.07%
SAExploration Holdings, Inc. エネルギー 石油・ガス機器・サービス 981 $260.177k $255.234M N/A -$35.04 0.99 0.99 United States 2013 +0.00%
Flutter Entertainment Plc Consumer Discretionary Casinos & Gaming 16,813 £378.986k £6.372B £828.600M -£441.50 0.81 0.70 Ireland 2019 +1.68%
New Provenance Everlasting Holdings Limited 材料 Diversified Metals & Mining 131 2.002MHKD$ 262.229MHKD$ HKD$769.000k -HKD$5.45 3.77 3.58 Hong Kong 2003 +0.00%
Compania Cervecerias Unidas S.A. Consumer Staples Brewers 4,924 N/A N/A N/A CLP$144.958B 2.04 1.41 Chile 1992 +0.49%
Spirax-Sarco Engineering Plc 産業 Industrial Conglomerates 8,200 £202.293k £1.659B £389.400M £191.900M 2.25 1.61 United Kingdom 1988 +1.28%
Nestlé India Limited Consumer Staples Packaged Foods & Meats 7,649 ₨16.628M ₨127.189B ₨28.425B ₨20.805B 1.82 1.25 India 1991 -0.09%
Maruti Suzuki India Limited Consumer Discretionary Automobile Manufacturers 16,025 ₨60.571M ₨970.651B ₨68.376B ₨44.407B 0.99 0.78 India 2003 +1.08%
Judges Scientific Plc 産業 Research & Consulting Services 499 £272.745k £136.100M £20.597M £9.500M 1.87 1.11 United Kingdom 2003 +0.28%
Games Workshop Group Plc Consumer Discretionary Leisure Products 2,436 £215.805k £525.700M £169.900M £151.100M 3.29 2.56 United Kingdom 1994 +0.10%
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited Consumer Staples 家庭用品・個人用品 463 ₨83.963M ₨38.875B ₨8.407B ₨5.119B 1.32 0.98 India 2002 +0.36%
Croda International Plc 材料 Specialty Chemicals 5,684 £286.682k £1.630B £566.400M £162.700M 2.72 1.67 United Kingdom 1988 +1.33%
UltraTech Cement Limited 材料 Construction Materials 21,909 ₨26.386M ₨578.089B ₨103.673B ₨66.680B 0.91 0.56 India 2004 +1.81%
WABCO India Limited Consumer Discretionary Auto Parts & Equipment 2,023 ₨12.228M ₨24.737B ₨2.368B ₨1.331B 4.76 4.40 India 2008 +0.75%
Abbott India Limited 健康管理 Pharmaceuticals 3,551 ₨11.711M ₨41.585B ₨8.273B ₨6.563B 3.60 3.00 India 2000 +0.84%
Gillette India Limited Consumer Staples 家庭用品・個人用品 573 ₨40.188M ₨23.028B ₨4.995B ₨2.942B 1.44 0.83 India 2002 -0.26%
IndiaMART InterMESH Limited Communication Services Internet Content & Information 2,724 ₨3.138M ₨8.547B ₨2.567B ₨2.427B 2.86 2.81 India 2019 +0.73%
Gillette India Limited Consumer Staples 家庭用品・個人用品 573 ₨29.303M ₨16.791B ₨3.590B 2.302B₨ 2.02 1.27 India 2000 +0.09%
Reckitt Benckiser Group Plc Consumer Staples 家庭用品・個人用品 37,756 £379.489k £14.328B £3.389B £1.544B 0.69 0.47 United Kingdom 2007 +0.00%
Tide Water Oil Co. (India), Ltd. エネルギー 石油・ガス精製・マーケティング N/A N/A ₨11.805B ₨1.234B ₨1.127B 2.63 1.77 India 2002 +0.21%
DCC Plc エネルギー 石油・ガス精製・マーケティング 13,689 £1.533M £20.984B £719.964M £329.520M 1.18 0.89 Ireland 2000 +1.07%
Isgec Heavy Engineering Limited 産業 Industrial Conglomerates 4,273 ₨13.355M ₨57.066B ₨2.950B ₨1.598B 1.25 0.90 India 2008 -1.00%
Reckitt Benckiser Group Plc Consumer Staples 家庭用品・個人用品 37,756 £379.489k £14.328B £3.617B £1.544B 0.69 0.47 United Kingdom 1988 +0.09%
Sanofi India Limited 健康管理 Pharmaceuticals 3,426 ₨9.050M ₨31.004B ₨7.082B ₨4.456B 3.28 2.80 India 2000 -0.09%
TTK Prestige Limited Consumer Discretionary Home Furnishings 1,373 ₨13.390M ₨18.384B ₨2.041B ₨1.523B 2.88 1.74 India 2000 +0.07%
Next Plc Consumer Discretionary Apparel Retail 25,491 £215.409k £5.491B £1.018B £802.300M 1.96 1.35 United Kingdom 1988 +0.83%
HEG Limited テクノロジー 電子部品 867 ₨18.060M ₨15.658B -₨3.65 -₨1.62 2.52 1.29 India 2000 +0.08%
Bajaj Finserv Limited フランス Multi-line Insurance N/A N/A 561.896B₨ ₨226.551B ₨37.389B 1.12 0.91 India 2000 +1.13%
Britannia Industries Limited Consumer Staples Packaged Foods & Meats N/A N/A ₨126.617B ₨23.415B ₨17.912B 0.93 0.56 India 1991 +1.59%
Lotus Bakeries NV Consumer Staples Packaged Foods & Meats 2,155 €538.794k €1.161B €147.657M €142.180M 1.55 1.17 Belgium 2000 +1.01%
Fine Organic Industries Limited 材料 Specialty Chemicals 723 ₨37.997M ₨27.472B 5.252B₨ ₨5.363B 3.79 2.61 India 2018 +0.10%
Lakshmi Machine Works Limited 産業 Industrial Conglomerates 3,143 ₨13.061M ₨41.052B ₨3.776B ₨3.240B 1.45 0.98 India 2018 -1.24%