day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
会社
取引所
業界
時価総額
EBITDA
P / E
EV / EBITDA
債務/株式
平均なボリューム
機関の所有権
収益日
価格
今日のパフォーマンス
Irsa Inversiones Y Representaciones S.A. NYSE Specialized REITs $757.69M N/A 5.66 N/A N/A 87.900k 14.62% 5 Sep 2024 $11.88 +0.00%
Toshiba Corp. OTC Industrial Conglomerates $13.83B ¥151.640B 7.27 12.91 1.96 9.300B 55.87% N/A $27.81 -10.72%
Steel Partners Holdings LP NYSE Industrial Conglomerates $897.78M N/A 3.95 N/A 3.11 N/A 50.24% N/A $41.49 +3.72%
Berkshire Hathaway Inc. NYSE Multi-line Insurance $673.66B $26.516B 41.44 29.66 0.88 1.854k 20.27% N/A $680,040.00 -1.17%
Blacksteel Energy Inc. TSXV Oil & Gas Exploration & Production $5.80M -$116.81 N/A N/A -1.47 0.000 0.00% N/A CAD$0.00 +0.00%
MRF Limited NSE Auto Parts & Equipment $4.86B ₨20.891B 18.81 18.44 0.61 9.837k 14.25% N/A ₨135,600.00 +0.19%
MRF Limited BSE Tires & Rubber $4.86B ₨20.937B 18.79 19.26 0.61 476.000 17.66% N/A ₨135,743.70 +0.29%
Canadian Oil Recovery & Remediation Enterprises Ltd. TSXV Environmental & Facilities Services $646.89k -$246.76 0.00 N/A -1.02 0.000 0.00% N/A CAD$23.00 +0.00%
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG LSE n/a $23.50B CHF876.900M 82.91 N/A 0.71 2.000 24.59% N/A CHF106,400.00 -2.92%
GraniteShares 3x Long Rolls-Royce Daily ETC LSE n/a N/A N/A N/A N/A N/A 24.032k N/A N/A GBX2,408.00 +4.59%
Honeywell Automation India Limited NSE Industrial Conglomerates $4.60B ₨4.194B 135.86 81.09 0.41 7.741k 9.61% N/A ₨51,391.00 +0.28%
Honeywell Automation India Limited BSE Industrial Conglomerates $4.51B ₨5.730B 90.42 59.61 0.59 206.000 13.87% N/A ₨51,061.45 -0.31%
Kaycee Industries Limited BSE 電子部品 $6.28M ₨16.350M 25.75 28.88 0.41 3.809k 0.00% N/A ₨3,296.05 +2.00%
Page Industries Limited BSE Apparel, Accessories & Luxury Goods $6.49B ₨2.878B 234.67 183.61 0.85 422.000 26.51% N/A ₨43,240.15 +3.39%
Page Industries Limited NSE Apparel, Accessories & Luxury Goods $6.49B ₨10.232B 65.65 50.70 0.94 19.486k 34.39% N/A ₨43,124.05 +3.11%
3M India Limited BSE Industrial Conglomerates $3.27B ₨2.436B 181.13 99.87 0.35 295.000 5.19% N/A ₨35,335.30 +0.66%
3M India Limited NSE Industrial Conglomerates $3.28B ₨4.851B 114.32 51.01 0.38 5.779k 8.78% N/A ₨35,260.00 +0.36%
Maruwa Co., Ltd. LSE 電子部品 $1.70B ¥22.447B 30.00 8.19 0.20 2.000 46.71% N/A ¥33,770.15 +0.00%
Sri Adhikari Brothers Television Network Limited NSE Broadcasting 1.25M$ -₨7.34 N/A N/A -2.70 0.000 3.55% N/A ₨3.75 +1.35%
Bosch Limited NSE Auto Parts & Equipment $6.47B ₨16.511B 76.72 29.01 0.44 35.097k 17.63% N/A ₨34,074.00 +2.60%
Bosch Limited BSE Auto Parts & Equipment $6.47B ₨8.950B 358.28 53.52 0.44 849.000 16.73% N/A ₨34,117.75 +3.03%
Shree Cement Limited NSE Construction Materials $11.01B ₨30.588B 55.90 28.44 0.36 54.376k 16.88% N/A ₨26,000.00 +1.51%
Shree Cement Limited BSE Construction Materials 11.06B$ ₨36.859B 62.53 22.13 0.51 509.000 15.33% N/A ₨25,969.05 +1.37%
Abbott India Limited BSE Pharmaceuticals $5.43B ₨8.273B 94.40 43.60 0.46 682.000 6.32% N/A ₨29,741.65 +0.84%
Delta Drone SA OTC 領空・軍事 $51.48k -€9.61 N/A N/A 1.07 0.000 0.00% N/A $30,000.00 +0.00%
Abbott India Limited NSE Drug Manufacturers—General $5.30B ₨10.524B 70.00 36.88 0.50 16.427k 7.84% N/A ₨29,727.65 +0.66%
Eurofins-Cerep SA EURONEXT Drug Manufacturers - General $114.67M €10.797M 10.86 9.90 0.23 0.000 0.00% N/A €21,200.00 +17.95%
Nestle India Limited NSE Packaged Foods & Meats $23.84B ₨34.122B 11.83 56.97 2.94 830.786k 14.28% N/A ₨2,524.00 -0.11%
Lyxor Japan (Topix) (Dr) Ucits LSE n/a N/A N/A N/A N/A N/A 299.000 4.45% N/A ¥25,330.00 -8.51%
Crimson Tide plc LSE Application Software $20.18M -£1.40 687.55 N/A 0.14 11.867k 45.50% N/A GBX137.51 -3.50%
Disa India Limited BSE Industrial Conglomerates $140.36M ₨233.725M 123.29 40.52 0.40 264.000 9.78% N/A ₨18,000.00 -0.71%
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited NSE 家庭用品・個人用品 $5.83B ₨8.407B 110.76 54.58 1.28 6.618k 13.33% N/A ₨16,565.00 +0.36%
Flutter Entertainment Plc LSE Casinos & Gaming $25.59B £828.600M 583.68 29.29 0.63 272.335k 58.41% N/A GBX16,915.00 +1.68%
Polson Limited BSE Specialty Chemicals $15.64M ₨182.465M 36.88 9.85 0.91 125.000 0.00% N/A ₨15,600.05 +1.22%
Ferguson Plc LSE Trading Companies & Distributors $27.83B $3.136B 14.90 9.43 2.18 81.660k 78.84% N/A GBX14,300.00 -0.35%
Lakshmi Machine Works Limited NSE Industrial Conglomerates $1.83B ₨3.776B 69.92 36.29 0.83 5.038k 14.46% N/A ₨16,260.00 -1.24%
Lakshmi Machine Works Limited BSE Industrial Conglomerates $1.83B -₨168.89 N/A N/A 0.41 449.000 21.12% N/A ₨16,243.75 -1.45%
Tasty Bite Eatables Limited NSE Packaged Foods & Meats $369.56M ₨502.747M 99.08 62.49 0.98 13.954k 3.96% N/A ₨13,223.00 +0.91%
Tasty Bite Eatables Limited BSE Packaged Foods & Meats $361.98M ₨392.093M 96.86 80.13 0.84 83.000 4.46% N/A ₨14,137.85 -0.96%
First Midwest Bancorp Inc OTC n/a N/A N/A N/A N/A N/A 12.317k N/A N/A $17,497.10 +1.23%
Wendt (India) Limited BSE Electrical Components & Equipment $199.09M ₨128.191M 405.73 121.47 0.33 91.000 0.00% N/A ₨15,015.00 -0.12%
Wendt (India) Limited NSE Electrical Components & Equipment $200.20M ₨442.930M 238.07 34.24 0.26 699.000 6.80% N/A ₨15,001.00 -0.22%
GRP Limited NSE Auto Parts & Equipment $32.48M ₨173.723M 30.44 18.68 1.17 4.873k 0.00% N/A ₨3,410.00 -1.85%
Vivaldi Opportunities Fund NYSE Asset Management & Custody Banks $63.16M N/A N/A N/A N/A 4.167k 86.11% N/A $16,612.00 +0.63%
PTC Industries Limited BSE Industrial Machinery $462.27M ₨268.634M 863.92 145.86 1.35 1.823k 0.00% N/A ₨14,339.00 +1.98%
VelocityShares 3X Inverse Natur OTC n/a N/A N/A N/A N/A N/A 0.000 N/A N/A $15,000.00 +400.00%
Voltamp Transformers Limited BSE Industrial Conglomerates $326.66M ₨889.502M 137.78 28.49 0.09 1.952k 36.18% N/A ₨13,821.00 +1.27%
Voltamp Transformers Limited NSE Electrical Equipment & Parts $320.96M ₨1.679B 82.90 15.96 0.13 29.496k 33.53% N/A ₨13,850.00 +1.58%
ABB Power Products and Systems India Limited NSE 電子部品 $1.79B ₨2.105B 510.70 62.92 2.11 59.989k 8.15% N/A ₨12,306.00 +1.15%
Bharat Rasayan Limited NSE Fertilizers & Agricultural Chemicals $522.47M ₨2.477B 32.32 17.08 0.42 15.199k 2.83% N/A ₨13,255.00 -3.11%