day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
価格
SMA 50
SMA 200
Beta
ADX
ATR
ボラティリティ
RSI
STO
StochRSI
MACD
PPO
MFI
今日のパフォーマンス
$11.88 $10 +18.36% $9 +20.24% 1.36 NaN NaN 5.18% NaN NaN, NaN NaN, NaN NaN NaN% N/A +0.00%
$27.81 $33,529,516,139,980,379 -120,566,401,078,677,997.27% $53,647,224,086,914,606 -192,906,235,479,735,988.31% 0.74 19.58 31,860,719,440,841,000.00 114565693782240201.37% 48.15 0.00, 32.15 0.00, 0.00 9,227,759,369,505,150.00 116.67% 20.24 -10.72%
$41.49 $38 +8.92% $38 +9.13% 0.00 9.84 1,646,763,539.74 3969061315.36% 44.53 95.09, 91.67 100.00, 66.67 -1,693,947,325.85 2.71% N/A +3.72%
$680,040.00 $654,004 +3.83% $625,344 +8.04% 0.90 27.46 10,729.59 1.58% 67.94 92.40, 93.57 100.00, 63.00 9,374.72 1.15% N/A -1.17%
CAD$0.00 CAD$0 -Inf% CAD$0 -Inf% -0.15 0.00 0.00 0.00% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
₨135,600.00 ₨136,665 -0.79% ₨133,705 +1.40% 0.30 18.06 2,833.70 2.08% 49.93 22.85, 21.44 100.00, 39.71 246.87 -0.45% N/A +0.19%
₨135,743.70 ₨136,477 -0.54% ₨133,551 +1.62% 0.37 17.39 2,687.37 1.98% 50.50 20.18, 17.21 100.00, 51.92 170.15 -0.59% N/A +0.29%
CAD$23.00 CAD$0 +100.00% CAD$0 +100.00% -1.19 36.49 0.00 11.35% N/A 0.00, 0.00 0.00, 0.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
CHF106,400.00 CHF108,589 -2.06% CHF107,191 -0.74% 0.33 19.15 1,251.47 1.14% 55.44 53.25, 51.37 100.00, 56.09 366.06 0.02% N/A -2.92%
GBX2,408.00 GBX5,758 -139.12% GBX42,524 -1,665.96% N/A 17.42 1,866.19 78.78% 20.75 80.67, 59.15 100.00, 97.98 -3,940.53 -0.74% N/A +4.59%
₨51,391.00 ₨52,493 -2.14% ₨48,284 +6.05% 0.31 23.41 1,325.29 2.59% 42.56 25.24, 19.57 100.00, 66.67 -708.25 -0.82% N/A +0.28%
₨51,061.45 ₨52,983 -3.76% ₨48,060 +5.88% 0.31 19.70 1,520.45 2.97% 38.81 23.51, 21.74 0.00, 66.67 -957.07 -2.90% N/A -0.31%
₨3,296.05 ₨2,171 +34.13% ₨18,808 -470.61% 0.22 43.88 226.39 6.87% 44.91 100.00, 100.00 100.00, 100.00 -734.66 13.06% N/A +2.00%
₨43,240.15 ₨40,317 +6.76% ₨36,550 +15.47% 0.73 37.81 973.92 2.32% 69.82 74.51, 75.26 100.00, 43.17 726.47 0.94% N/A +3.39%
₨43,124.05 ₨41,307 +4.21% ₨37,603 +12.80% 0.42 19.20 997.02 2.31% 62.29 37.46, 32.05 100.00, 33.33 294.49 0.73% N/A +3.11%
₨35,335.30 ₨37,170 -5.19% ₨33,588 +4.94% 0.64 21.41 1,010.14 2.89% 38.15 13.39, 16.31 0.00, 33.33 -699.82 -4.00% N/A +0.66%
₨35,260.00 ₨37,133 -5.31% ₨33,666 +4.52% 0.29 21.50 916.95 2.62% 39.26 28.59, 27.98 0.00, 66.67 -598.03 -3.28% N/A +0.36%
¥33,770.15 ¥38,350 -13.56% ¥35,216 -4.28% 1.10 78.68 13.68 0.04% 90.59 0.00, 0.00 0.00, 0.00 123.10 0.00% 0.00 +0.00%
₨3.75 ₨375 -9,900.00% ₨375 -9,900.00% 0.43 6.73 303.37 80.90% 46.40 0.00, 0.00 0.00, 0.00 -168.07 0.00% 0.00 +1.35%
₨34,074.00 ₨33,033 +3.06% ₨31,410 +7.82% 0.56 27.94 834.51 2.44% 61.64 71.17, 59.10 100.00, 66.67 -171.87 -1.21% N/A +2.60%
₨34,117.75 ₨33,025 +3.20% ₨31,438 +7.85% 0.83 28.58 800.63 2.34% 62.15 72.32, 60.11 100.00, 66.67 -177.73 -1.23% N/A +3.03%
₨26,000.00 ₨25,928 +0.28% ₨25,982 +0.07% 0.50 24.54 521.61 2.03% 53.36 91.84, 83.25 100.00, 97.59 -315.03 -1.73% N/A +1.51%
₨25,969.05 ₨27,606 -6.30% ₨26,170 -0.77% 0.83 18.62 499.43 1.94% 52.50 69.12, 77.15 100.00, 59.74 -140.37 0.09% N/A +1.37%
₨29,741.65 ₨28,096 +5.53% ₨27,341 +8.07% 0.04 25.95 747.60 2.54% 60.92 81.24, 77.40 3.79, 35.06 402.31 0.71% N/A +0.84%
$30,000.00 $30,000 +0.00% $30,000 +0.00% 1.97 3.70 0.00 0.00% 48.15 0.00, 0.00 50.00, 50.00 0.00 0.00% 0.00 +0.00%
₨29,727.65 ₨27,947 +5.99% ₨27,309 +8.13% 0.01 29.35 776.90 2.64% 64.85 74.08, 61.21 100.00, 100.00 232.77 -0.35% N/A +0.66%
€21,200.00 €20,071 +5.33% €21,737 -2.53% 0.54 41.29 143.72 0.68% 64.71 100.00, 100.00 0.00, 0.00 280.88 4.73% 100.00 +17.95%
₨2,524.00 ₨2,514 +0.39% ₨2,527 -0.12% 0.00 13.26 34.86 1.39% 49.24 55.80, 55.80 0.00, 66.67 -0.44 0.54% N/A -0.11%
¥25,330.00 ¥26,970 -6.48% ¥26,594 -4.99% N/A 12.87 7,540.76 29.77% 60.71 94.58, 96.90 0.00, 0.00 2,438.83 13.62% N/A -8.51%
GBX137.51 GBX154 -11.76% GBX170 -23.83% 0.83 5.63 32.92 23.94% 24.40 89.50, 89.61 100.00, 86.86 -7.68 -3.32% N/A -3.50%
₨18,000.00 ₨18,798 -4.43% ₨15,794 +12.26% 0.50 13.70 575.98 3.17% 46.73 28.27, 24.66 0.00, 66.67 -65.33 -2.76% N/A -0.71%
₨16,565.00 ₨16,913 -2.10% ₨16,397 +1.02% 0.22 17.93 343.26 2.07% 46.70 13.65, 6.91 100.00, 66.67 -161.20 -1.28% N/A +0.36%
GBX16,915.00 GBX15,354 +9.23% GBX15,682 +7.29% 0.77 18.07 1,629.61 9.80% 65.81 81.50, 75.85 100.00, 42.22 294.07 3.36% N/A +1.68%
₨15,600.05 ₨14,972 +4.03% ₨13,808 +11.49% 1.06 34.91 666.93 4.28% 63.48 36.23, 35.95 0.00, 45.49 266.73 1.46% N/A +1.22%
GBX14,300.00 GBX16,126 -12.77% GBX16,323 -14.15% 1.27 7.39 2,179.13 15.19% 31.75 93.82, 93.59 0.00, 66.67 -119.02 -2.33% N/A -0.35%
₨16,260.00 ₨15,245 +6.24% ₨15,781 +2.95% 0.41 20.69 510.15 3.13% 64.10 50.68, 43.88 100.00, 66.67 -32.15 0.84% N/A -1.24%
₨16,243.75 ₨15,248 +6.13% ₨15,786 +2.82% 0.69 17.19 494.85 3.03% 64.13 63.69, 44.12 100.00, 100.00 -9.34 0.88% N/A -1.45%
₨13,223.00 ₨11,199 +15.31% ₨11,511 +12.95% 0.72 36.97 717.69 5.47% 59.15 72.09, 77.08 0.00, 10.29 997.47 16.33% N/A +0.91%
₨14,137.85 ₨12,857 +9.06% ₨13,372 +5.42% 0.59 14.10 356.31 2.78% 37.85 17.01, 24.53 0.00, 33.33 -175.26 -0.89% 96.14 -0.96%
$17,497.10 $25 +99.86% $25 +99.86% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +1.23%
₨15,015.00 ₨14,930 +0.57% ₨13,927 +7.25% 0.96 13.27 480.78 3.20% 52.09 41.61, 26.33 100.00, 85.48 -173.13 -1.62% N/A -0.12%
₨15,001.00 ₨14,946 +0.37% ₨13,911 +7.27% 0.56 9.83 555.73 3.66% 55.66 53.48, 40.22 100.00, 68.47 -120.71 -1.43% N/A -0.22%
₨3,410.00 ₨8,787 -157.67% ₨8,502 -149.31% 0.47 49.02 550.68 16.15% 22.01 7.21, 5.69 81.90, 60.63 -2,040.91 -43.16% N/A -1.85%
$16,612.00 $11 +99.93% $11 +99.93% N/A 17.60 1,186.12 7.14% 99.99 83.74, 77.02 100.00, 65.40 1,324.37 114.76% N/A +0.63%
₨14,339.00 ₨13,720 +4.31% ₨10,378 +27.62% 0.45 17.24 593.94 4.22% 57.31 52.96, 35.13 100.00, 100.00 2.33 -0.07% N/A +1.98%
$15,000.00 $15,000 +0.00% $15,000 +0.00% N/A 83.69 928.64 6.19% 98.70 59.27, 59.32 0.00, 0.00 N/A 106.04% 100.00 +400.00%
₨13,821.00 ₨13,355 +3.37% ₨10,989 +20.49% 0.65 15.72 522.11 3.82% 50.74 45.21, 52.06 0.00, 0.00 301.79 2.74% N/A +1.27%
₨13,850.00 ₨13,333 +3.73% ₨10,974 +20.76% 0.51 28.28 546.40 4.00% 51.14 60.38, 70.18 0.00, 26.15 393.45 3.38% N/A +1.58%
₨12,306.00 ₨11,737 +4.62% ₨9,880 +19.71% 0.67 10.66 524.79 4.36% 52.24 47.26, 51.16 100.00, 49.29 33.32 2.02% N/A +1.15%
₨13,255.00 ₨11,628 +12.27% ₨10,226 +22.85% 0.52 37.73 643.76 4.85% 65.58 82.08, 84.76 11.48, 70.49 529.83 7.11% N/A -3.11%