day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
会社
セクター
業界
従業員
RPE
収益
EBITDA
収入
Current ratio
Quick ratio
本社所在地
IPO年
今日のパフォーマンス
Irsa Inversiones Y Representaciones S.A. Real Estate Specialized REITs 1,281 N/A N/A N/A ARS$36.375B 0.26 0.26 Argentina 1994 +0.00%
Toshiba Corp. 産業 Industrial Conglomerates 117,300 ¥29.021M ¥3.404T ¥151.640B ¥235.517B 1.41 0.98 Japan 2005 -10.72%
Steel Partners Holdings LP 産業 Industrial Conglomerates 110 $17.897M $1.969B N/A $217.402M 1.26 1.15 United States 2012 +3.72%
Berkshire Hathaway Inc. フランス Multi-line Insurance 360,000 $624.756k $224.912B $26.516B -$50.55 1.46 1.26 United States 1980 -1.17%
Blacksteel Energy Inc. エネルギー Oil & Gas Exploration & Production N/A N/A $102.578k -$116.81 -$1.08 0.13 0.03 Canada 2018 +0.00%
MRF Limited Consumer Discretionary Auto Parts & Equipment 18,180 ₨14.263M ₨259.298B ₨20.891B ₨20.635B 1.37 0.79 India 2002 +0.19%
MRF Limited Consumer Discretionary Tires & Rubber 10,811 ₨23.985M ₨259.298B ₨20.937B ₨20.635B 1.37 0.79 India 2000 +0.29%
Canadian Oil Recovery & Remediation Enterprises Ltd. 産業 Environmental & Facilities Services N/A N/A $126.700k -$246.76 -$232.46 0.01 0.01 Canada 2008 +0.00%
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG 雑多 n/a 13,500 CHF355.541k CHF4.800B CHF876.900M CHF527.300M 1.87 1.07 Switzerland 2020 -2.92%
GraniteShares 3x Long Rolls-Royce Daily ETC 雑多 n/a N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2019 +4.59%
Honeywell Automation India Limited 産業 Industrial Conglomerates 3,175 ₨9.790M ₨31.084B ₨4.194B ₨3.822B 3.38 3.26 India 2002 +0.28%
Honeywell Automation India Limited 産業 Industrial Conglomerates 3,310 ₨9.575M ₨31.692B ₨5.730B ₨4.742B 2.53 2.43 India 2000 -0.31%
Kaycee Industries Limited テクノロジー 電子部品 75 ₨2.716M ₨203.689M ₨16.350M ₨8.438M 3.09 2.44 India 2000 +2.00%
Page Industries Limited Consumer Discretionary Apparel, Accessories & Luxury Goods 18,637 ₨1.285M ₨23.953B ₨2.878B ₨1.930B 1.82 0.48 India 2007 +3.39%
Page Industries Limited Consumer Discretionary Apparel, Accessories & Luxury Goods 21,280 ₨2.301M ₨48.972B ₨10.232B ₨7.343B 1.77 0.28 India 2007 +3.11%
3M India Limited 産業 Industrial Conglomerates 1,363 ₨18.549M ₨25.282B ₨2.436B ₨1.895B 3.27 2.49 India 2000 +0.66%
3M India Limited 産業 Industrial Conglomerates 1,146 ₨32.043M ₨36.722B ₨4.851B ₨3.682B 3.19 2.50 India 2002 +0.36%
Maruwa Co., Ltd. テクノロジー 電子部品 1,380 ¥42.964M ¥59.290B ¥22.447B ¥16.387B 5.86 5.13 Japan 2007 +0.00%
Sri Adhikari Brothers Television Network Limited Communication Services Broadcasting 2 N/A ₨0.00 -₨7.34 -₨211.86 0.02 0.00 India 2002 +1.35%
Bosch Limited Consumer Discretionary Auto Parts & Equipment 31,530 ₨4.277M ₨134.857B ₨16.511B ₨12.936B 1.76 1.41 India 2003 +2.60%
Bosch Limited Consumer Discretionary Auto Parts & Equipment 9,189 ₨8.540M ₨78.472B 8.950B₨ ₨2.481B 1.91 1.61 India 2002 +3.03%
Shree Cement Limited 材料 Construction Materials 6,445 ₨25.530M ₨164.542B ₨30.588B ₨16.021B 1.52 1.04 India 2001 +1.51%
Shree Cement Limited 材料 Construction Materials 6,185 ₨19.476M ₨120.457B ₨36.859B ₨14.858B 2.32 1.81 India 2002 +1.37%
Abbott India Limited 健康管理 Pharmaceuticals 3,551 ₨11.711M ₨41.585B ₨8.273B ₨6.563B 3.60 3.00 India 2000 +0.84%
Delta Drone SA 産業 領空・軍事 551 €29.824k €16.433M -€9.61 -€8.59 1.23 0.37 France 2017 +0.00%
Abbott India Limited 健康管理 Drug Manufacturers—General 3,585 ₨14.402M ₨51.632B ₨10.524B ₨8.818B 2.48 1.87 India 2002 +0.66%
Eurofins-Cerep SA 健康管理 Drug Manufacturers - General 195 €213.510k €41.635M €10.797M €9.843M 3.96 3.69 France 2000 +17.95%
Nestle India Limited Consumer Staples Packaged Foods & Meats 7,910 ₨20.627M ₨163.162B ₨34.122B ₨21.651B 1.18 0.51 India 2010 -0.11%
Lyxor Japan (Topix) (Dr) Ucits 雑多 n/a N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A France 2012 -8.51%
Crimson Tide plc テクノロジー Application Software 34 £130.088k £4.423M -£1.40 -£1.76 4.25 4.25 United Kingdom 1988 -3.50%
Disa India Limited 産業 Industrial Conglomerates N/A N/A ₨1.981B ₨233.725M ₨212.300M 3.15 2.29 India 2000 -0.71%
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited Consumer Staples 家庭用品・個人用品 463 ₨83.963M ₨38.875B ₨8.407B ₨5.119B 1.32 0.98 India 2002 +0.36%
Flutter Entertainment Plc Consumer Discretionary Casinos & Gaming 16,813 £378.986k £6.372B £828.600M -£441.50 0.81 0.70 Ireland 2019 +1.68%
Polson Limited 材料 Specialty Chemicals 55 ₨15.747M ₨866.065M ₨182.465M ₨49.694M 1.58 1.09 India 2011 +1.22%
Ferguson Plc 産業 Trading Companies & Distributors 31,000 $952.484k $29.527B $3.136B $1.868B 1.68 0.94 United Kingdom 1988 -0.35%
Lakshmi Machine Works Limited 産業 Industrial Conglomerates 3,143 ₨13.061M ₨41.052B ₨3.776B ₨3.240B 1.45 0.98 India 2018 -1.24%
Lakshmi Machine Works Limited 産業 Industrial Conglomerates 3,248 ₨3.967M ₨12.884B -₨168.89 -₨43.17 2.13 1.66 India 2002 -1.45%
Tasty Bite Eatables Limited Consumer Staples Packaged Foods & Meats 265 ₨14.946M ₨3.961B ₨502.747M ₨109.600M 1.46 0.48 India 2017 +0.91%
Tasty Bite Eatables Limited Consumer Staples Packaged Foods & Meats 277 ₨14.034M ₨3.887B ₨392.093M ₨345.890M 1.49 0.83 India 2000 -0.96%
First Midwest Bancorp Inc 雑多 n/a N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2020 +1.23%
Wendt (India) Limited 産業 Electrical Components & Equipment 399 ₨3.152M ₨1.258B ₨128.191M 68.453M₨ 2.73 2.09 India 2000 -0.12%
Wendt (India) Limited 産業 Electrical Components & Equipment 471 ₨3.910M ₨1.842B ₨442.930M ₨282.968M 3.56 2.78 India 2006 -0.22%
GRP Limited Consumer Discretionary Auto Parts & Equipment 1,134 ₨3.931M ₨4.458B ₨173.723M ₨103.520M 1.65 1.20 India 2015 -1.85%
Vivaldi Opportunities Fund フランス Asset Management & Custody Banks 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A United States 2018 +0.63%
PTC Industries Limited 産業 Industrial Machinery 595 ₨2.638M ₨1.570B ₨268.634M ₨86.427M 1.07 0.61 India 2015 +1.98%
VelocityShares 3X Inverse Natur 雑多 n/a N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2020 +400.00%
Voltamp Transformers Limited 産業 Industrial Conglomerates N/A N/A ₨7.436B ₨889.502M ₨917.761M 5.26 3.35 India 2006 +1.27%
Voltamp Transformers Limited 産業 Electrical Equipment & Parts 316 ₨40.820M ₨12.899B ₨1.679B ₨1.546B 3.82 1.57 India 2006 +1.58%
ABB Power Products and Systems India Limited テクノロジー 電子部品 2,290 ₨17.776M ₨40.707B ₨2.105B ₨1.490B 1.15 0.62 India 2020 +1.15%
Bharat Rasayan Limited 材料 Fertilizers & Agricultural Chemicals 604 ₨23.169M ₨13.994B ₨2.477B ₨1.706B 3.52 1.75 India 2002 -3.11%