day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol
発行済株式数
浮動株式数
内部者の所有権
機関の所有権
%ショート株式
配当利回り
支払期日
評価平均
今日のパフォーマンス
3.443M 0.000 0.00% 38.73% 14.46% 0.17% N/A N/A N/A +0.20%
3.263B 2.254B 69.07% 17.01% 13.54% N/A N/A N/A N/A +0.00%
54.892M 124.737M 227.24% 0.58% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
227.440M 205.924M 90.54% 9.89% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
129.439M 32.074M 24.78% 58.07% 0.00% N/A N/A N/A N/A +900.00%
3.442B 3.335B 96.87% 6.90% 0.00% 0.42% N/A N/A 2.00 +0.00%
N/A 32.851M 28.91% 36.23% N/A N/A N/A N/A +0.00%
1.300B 1.269B 97.61% 2.97% 0.00% N/A N/A N/A N/A +2.27%
139.533M 150.916M 108.16% 18.00% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
783.911M 577.078M 73.62% 31.97% 0.00% N/A NaN% N/A N/A +0.00%
1.682B 1.005B 59.73% 24.32% 1.01% N/A N/A N/A N/A +0.00%
986.852M 540.836M 54.80% 57.37% 0.57% N/A N/A N/A N/A +0.00%
3.189B 1.054B 33.06% 40.59% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
145.129M 138.329M 95.31% 0.64% 28.34% N/A NaN% N/A N/A +0.00%
23.587M 7.843M 33.25% 70.73% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
30.221M 23.492M 77.73% 21.90% 0.00% N/A N/A N/A N/A -50.00%
143.082M 114.659M 80.13% 24.88% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
99.311M 75.193M 75.71% 24.29% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
55.132M 54.111M 98.15% 25.37% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
147.216M 208.326M 141.51% 6.29% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
123.022M 74.018M 60.17% 39.69% 0.00% N/A NaN% N/A N/A +33.33%
19.909B 176.163M 0.88% 0.01% 0.01% N/A N/A N/A N/A +20.00%
22.876B 19.512B 85.30% 16.92% 0.23% N/A N/A N/A 2.00 +0.00%
2.037B 509.473M 25.01% 86.47% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
1.391B 1.271B 91.33% 22.79% 1.97% N/A N/A N/A N/A +0.00%
3.222B 2.547B 79.04% 18.83% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
3.843B 3.119B 81.15% 40.80% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
1.246B 201.676M 16.19% 81.02% 0.00% N/A NaN% N/A N/A +0.00%
1.354B 885.332M 65.40% 25.77% 6.82% N/A N/A N/A N/A +0.00%
3.127B 2.115B 67.63% 33.02% 0.00% N/A N/A N/A N/A +11.76%
6.040B 5.966B 98.78% 2.86% 13.31% N/A N/A N/A N/A +0.00%
569.544M 398.742M 70.01% 40.97% 3.42% N/A N/A N/A N/A +0.00%
985.000M 1.416B 143.76% 60.62% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
6.118B 158.015M 2.58% 23.96% 0.00% N/A N/A N/A N/A +0.00%
40.771M 52.763M 129.41% 16.55% 29.16% N/A N/A N/A N/A +0.00%
600.603M 215.172M 35.83% 64.17% 0.00% N/A N/A N/A N/A +7.02%
N/A 17.292M 36.48% 13.81% N/A N/A N/A N/A +0.00%
N/A 677.610M N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
N/A 18.553M 37.43% 34.08% N/A N/A N/A N/A +0.00%
N/A 23.440M 70.69% 12.22% N/A N/A N/A N/A +0.00%
124.967M 211.240M 169.04% 15.37% 5.27% N/A N/A N/A N/A +0.00%
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A +0.00%
21.421M 21.353M 99.68% 14.12% 36.53% N/A N/A N/A N/A +0.00%
236.401M N/A 0.00% 0.04% N/A N/A N/A N/A +0.00%
149.997M 105.732M 70.49% 37.21% 31.03% N/A N/A N/A N/A +0.00%
6.600M 1.200M 18.18% 81.82% 6.96% N/A N/A N/A N/A +0.00%
33.174M 6.108M 18.41% 83.46% 2.93% 1.02% N/A N/A 2.00 -43.34%
1.820M 479.388k 26.34% 73.66% 24.45% N/A N/A N/A N/A -17.95%
40.952M 2.403M 5.87% 82.98% 0.00% N/A N/A N/A N/A -3.21%
4.263M 1.812M 42.50% 40.08% 6.80% N/A N/A N/A 2.50 +0.00%