無料の暗号通貨スクリーナ
Load 保存する ウォッチリストを作成する Help営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
(数百万に EUR) | 30 Jun 2022 | 31 Mar 2022 | |
---|---|---|---|
流動資産 | |||
現金 | €0.03 | €0.03 | |
短期投資 | |||
正味売掛債 | €0.933 | €0.933 | |
在庫 | |||
その他の流動資産 | |||
総流動資産 | €0.963 | €0.963 | |
長期投資 | €38.19 | €38.19 | |
不動産、プラント、設備 | |||
のれん | |||
無形資産 | |||
その他の資産 | €0.374 | €0.374 | |
繰延長期資産費用 | |||
総資産 | €78.37 | €78.37 | |
流動負債 | |||
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | €0.236 | €0.236 | |
短い長期債務 | |||
その他の流動負債 | €0.188 | €0.188 | |
総流動負債 | €0.424 | €0.424 | |
長期債務 | |||
その他の負債 | €0.099 | €0.099 | |
繰延長期債務 | |||
少数株主持分 | |||
総負債 | €1.32 | €1.32 | |
株主持分 | |||
ストックオプションワラント | |||
普通株 | €49.4 | €49.4 | |
留保所得 | €27.55 | €27.55 | |
自己株式 | |||
資本剰余金 | |||
その他の株主持分 | €0.099 | €0.099 | |
総株主持分 | €77.05 | €77.05 | |
純有形資産 |
(数百万に EUR) | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | ||||
現金 | €0.11 | |||
短期投資 | ||||
正味売掛債 | €0.76 | €0.11 | ||
在庫 | ||||
その他の流動資産 | €0.15 | €0.11 | ||
総流動資産 | €1.02 | €0.22 | ||
長期投資 | €39.33 | €39.3 | ||
不動産、プラント、設備 | ||||
のれん | ||||
無形資産 | ||||
その他の資産 | ||||
繰延長期資産費用 | ||||
総資産 | €40.35 | €39.52 | ||
流動負債 | ||||
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | €0.09 | €0.09 | ||
短い長期債務 | €0.03 | €0.5 | ||
その他の流動負債 | €1.38 | €0.1 | ||
総流動負債 | €1.51 | €0.68 | ||
長期債務 | ||||
その他の負債 | €0.05 | €0.05 | ||
繰延長期債務 | ||||
少数株主持分 | ||||
総負債 | €1.56 | €0.73 | ||
株主持分 | ||||
ストックオプションワラント | ||||
普通株 | €46.9 | €46.9 | ||
留保所得 | -€8.12 | -€8.11 | ||
自己株式 | ||||
資本剰余金 | ||||
その他の株主持分 | ||||
総株主持分 | €38.79 | €38.79 | ||
純有形資産 |
損益計算書
(数百万に EUR) | 30 Jun 2022 | 31 Mar 2022 | |
---|---|---|---|
収益 | |||
総収益 | €0.003 | €0.003 | |
営 業原価 | €0.019 | €0.019 | |
売上総利益 粗利益 | -€0.016 | -€0.016 | |
営業費用 | |||
研究開発 | |||
販売、一般および管理 | €0.025 | €0.025 | |
非繰り返し | |||
その他の営業費用 | -€0.083 | -€0.083 | |
総営業費用 | -€0.042 | -€0.042 | |
営業利益 | €0.045 | €0.045 | |
継続事業からの収益 | |||
純その他の収入 | -€0.083 | -€0.083 | |
EBIT | |||
支払利息 | -€0.003 | -€0.003 | |
税引き前の収入 | €5.1 | €5.1 | |
所得税 | €0.078 | €0.078 | |
少数株主持分 | |||
継続的なオペレーションによる純利益 | |||
非繰り返しイベント | |||
廃止事業 | |||
特別項目 | |||
会計上の変更の影響 | |||
その他の項目 | -€10.11 | -€10.11 | |
純利益 | |||
純利益 | €5.02 | €5.02 | |
収入(普通株式) | €5.02 | €5.02 |
(数百万に EUR) | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
収益 | ||||
総収益 | €0.09 | €0.13 | ||
営 業原価 | €0.244 | |||
売上総利益 粗利益 | -€0.154 | €0.13 | ||
営業費用 | ||||
研究開発 | ||||
販売、一般および管理 | €0.057 | €0.01 | ||
非繰り返し | ||||
その他の営業費用 | -€0.406 | €0.02 | ||
総営業費用 | €0.09 | €0.06 | ||
営業利益 | €0.08 | |||
継続事業からの収益 | ||||
純その他の収入 | -€0.406 | €0.02 | ||
EBIT | ||||
支払利息 | ||||
税引き前の収入 | -€0.01 | €0.06 | ||
所得税 | ||||
少数株主持分 | ||||
継続的なオペレーションによる純利益 | ||||
非繰り返しイベント | ||||
廃止事業 | ||||
特別項目 | ||||
会計上の変更の影響 | ||||
その他の項目 | ||||
純利益 | ||||
純利益 | -€0.01 | €0.06 | ||
収入(普通株式) | -€0.01 | €0.06 |
キャッシュ・フロー
(数百万に EUR) | 29 Jun 2021 | 30 Mar 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
純利益 | €1.359768 | €0.412921 | |||
営業費用 | |||||
減価償却費 | -€0.002125 | €0.002125 | |||
当期純利益の調整 | -€1.379098 | -€0.392608 | |||
売掛金の変動 | |||||
負債の増減 | |||||
在庫の変化 | |||||
その他の営業活動の変更 | |||||
営業活動による キャッシュフロー | -€0.021455 | €0.022436 | |||
投資活動 | |||||
資本支出 | |||||
投資 | -€0.074999 | ||||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
財務活動によるキャッシュフロー | -€0.074999 | ||||
財務活動 | |||||
支払った配当金 | |||||
株式の売買 | |||||
純借入金 | -€0.001187 | -€0.05074 | |||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
財務活動によるキャッシュフロー | -€0.001187 | €0.07426 | |||
為替レートの影響 | |||||
現金及び同等物の変動 | -€0.022642 | €0.021697 |
(数百万に EUR) | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
純利益 | -€0.007084 | €0.060686 | ||
営業費用 | ||||
減価償却費 | ||||
当期純利益の調整 | ||||
売掛金の変動 | ||||
負債の増減 | ||||
在庫の変化 | ||||
その他の営業活動の変更 | ||||
営業活動による キャッシュフロー | ||||
投資活動 | ||||
資本支出 | ||||
投資 | ||||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
財務活動によるキャッシュフロー | ||||
財務活動 | ||||
支払った配当金 | ||||
株式の売買 | ||||
純借入金 | ||||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
財務活動によるキャッシュフロー | ||||
為替レートの影響 | ||||
現金及び同等物の変動 |
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
(数百万に USD) | 30 Apr 2020 | 31 Jan 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | |||||
現金 | |||||
短期投資 | |||||
正味売掛債 | |||||
在庫 | |||||
その他の流動資産 | |||||
総流動資産 | |||||
長期投資 | |||||
不動産、プラント、設備 | |||||
のれん | $0.01 | $0.01 | |||
無形資産 | |||||
その他の資産 | |||||
繰延長期資産費用 | |||||
総資産 | $0.02 | $0.02 | |||
流動負債 | |||||
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $0.25 | $0.31 | |||
短い長期債務 | $0.5 | $0.49 | |||
その他の流動負債 | $0.3 | $0.38 | |||
総流動負債 | $1.09 | $1.28 | |||
長期債務 | |||||
その他の負債 | |||||
繰延長期債務 | |||||
少数株主持分 | |||||
総負債 | $1.09 | $1.28 | |||
株主持分 | |||||
ストックオプションワラント | |||||
普通株 | $4.85 | $4.85 | |||
留保所得 | -$12.14 | -$12.12 | |||
自己株式 | |||||
資本剰余金 | |||||
その他の株主持分 | |||||
総株主持分 | -$1.08 | -$1.26 | |||
純有形資産 |
(数百万に USD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | ||||
現金 | ||||
短期投資 | ||||
正味売掛債 | ||||
在庫 | $0.01 | |||
その他の流動資産 | ||||
総流動資産 | $0.01 | |||
長期投資 | ||||
不動産、プラント、設備 | ||||
のれん | ||||
無形資産 | ||||
その他の資産 | ||||
繰延長期資産費用 | ||||
総資産 | $0.01 | |||
流動負債 | ||||
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | $0.29 | $0.1 | ||
短い長期債務 | $0.53 | $0.59 | ||
その他の流動負債 | $0.3 | $0.41 | ||
総流動負債 | $1.21 | $1.16 | ||
長期債務 | ||||
その他の負債 | ||||
繰延長期債務 | ||||
少数株主持分 | ||||
総負債 | $1.21 | $1.16 | ||
株主持分 | ||||
ストックオプションワラント | ||||
普通株 | $4.43 | $2.16 | ||
留保所得 | -$10.84 | -$10.35 | ||
自己株式 | ||||
資本剰余金 | ||||
その他の株主持分 | ||||
総株主持分 | -$1.21 | -$1.14 | ||
純有形資産 |
キャッシュ・フロー
(数百万に USD) | 30 Apr 2020 | 31 Jan 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
純利益 | -$0.01 | -$0.09 | |||
営業費用 | |||||
減価償却費 | |||||
当期純利益の調整 | |||||
売掛金の変動 | |||||
負債の増減 | |||||
在庫の変化 | |||||
その他の営業活動の変更 | |||||
営業活動による キャッシュフロー | -$0.3 | -$0.02 | |||
投資活動 | |||||
資本支出 | -$0.01 | ||||
投資 | |||||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
財務活動によるキャッシュフロー | -$0.01 | ||||
財務活動 | |||||
支払った配当金 | |||||
株式の売買 | |||||
純借入金 | $0.39 | -$0.05 | |||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | -$0.09 | $0.08 | |||
財務活動によるキャッシュフロー | $0.3 | $0.03 | |||
為替レートの影響 | |||||
現金及び同等物の変動 |
(数百万に USD) | 2019 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
純利益 | -$0.49 | -$6.43 | ||
営業費用 | ||||
減価償却費 | ||||
当期純利益の調整 | ||||
売掛金の変動 | ||||
負債の増減 | ||||
在庫の変化 | ||||
その他の営業活動の変更 | ||||
営業活動による キャッシュフロー | -$0.14 | -$0.12 | ||
投資活動 | ||||
資本支出 | ||||
投資 | ||||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
財務活動によるキャッシュフロー | ||||
財務活動 | ||||
支払った配当金 | ||||
株式の売買 | ||||
純借入金 | $0.12 | $0.11 | ||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | $0.02 | $0.02 | ||
財務活動によるキャッシュフロー | $0.14 | $0.12 | ||
為替レートの影響 | ||||
現金及び同等物の変動 |
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
(数百万に CAD) | 30 Nov 2021 | 31 Aug 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | |||||
現金 | CAD$0.05 | CAD$0.07 | |||
短期投資 | CAD$0.02 | CAD$0.02 | |||
正味売掛債 | CAD$0.03 | CAD$0.03 | |||
在庫 | |||||
その他の流動資産 | |||||
総流動資産 | CAD$0.13 | CAD$0.13 | |||
長期投資 | |||||
不動産、プラント、設備 | |||||
のれん | |||||
無形資産 | |||||
その他の資産 | |||||
繰延長期資産費用 | |||||
総資産 | CAD$0.13 | CAD$0.13 | |||
流動負債 | |||||
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | |||||
短い長期債務 | CAD$0.01 | CAD$0.02 | |||
その他の流動負債 | |||||
総流動負債 | CAD$0.24 | CAD$0.21 | |||
長期債務 | CAD$0.07 | CAD$0.06 | |||
その他の負債 | |||||
繰延長期債務 | |||||
少数株主持分 | |||||
総負債 | CAD$0.31 | CAD$0.27 | |||
株主持分 | |||||
ストックオプションワラント | |||||
普通株 | CAD$62.07 | CAD$62.07 | |||
留保所得 | -CAD$74.41 | -CAD$74.37 | |||
自己株式 | |||||
資本剰余金 | |||||
その他の株主持分 | |||||
総株主持分 | -CAD$0.18 | -CAD$0.14 | |||
純有形資産 |
(数百万に CAD) | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | ||||
現金 | CAD$0.1 | CAD$0.04 | ||
短期投資 | CAD$0.02 | CAD$0.08 | ||
正味売掛債 | CAD$0.12 | CAD$0.08 | ||
在庫 | ||||
その他の流動資産 | ||||
総流動資産 | CAD$0.25 | CAD$0.21 | ||
長期投資 | ||||
不動産、プラント、設備 | ||||
のれん | ||||
無形資産 | ||||
その他の資産 | ||||
繰延長期資産費用 | ||||
総資産 | CAD$0.25 | CAD$0.21 | ||
流動負債 | ||||
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | CAD$0.28 | |||
短い長期債務 | CAD$0.01 | |||
その他の流動負債 | CAD$0.01 | |||
総流動負債 | CAD$0.17 | CAD$0.28 | ||
長期債務 | CAD$0.06 | |||
その他の負債 | ||||
繰延長期債務 | ||||
少数株主持分 | ||||
総負債 | CAD$0.23 | CAD$0.28 | ||
株主持分 | ||||
ストックオプションワラント | ||||
普通株 | CAD$61.92 | CAD$61.51 | ||
留保所得 | -CAD$74.05 | -CAD$73.69 | ||
自己株式 | ||||
資本剰余金 | ||||
その他の株主持分 | ||||
総株主持分 | CAD$0.02 | -CAD$0.07 | ||
純有形資産 |
キャッシュ・フロー
(数百万に CAD) | 30 Nov 2021 | 31 Aug 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
純利益 | -CAD$0.03 | -CAD$0.1 | |||
営業費用 | |||||
減価償却費 | |||||
当期純利益の調整 | |||||
売掛金の変動 | |||||
負債の増減 | |||||
在庫の変化 | |||||
その他の営業活動の変更 | |||||
営業活動による キャッシュフロー | -CAD$0.01 | -CAD$0.01 | |||
投資活動 | |||||
資本支出 | |||||
投資 | |||||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
財務活動によるキャッシュフロー | |||||
財務活動 | |||||
支払った配当金 | |||||
株式の売買 | |||||
純借入金 | |||||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
財務活動によるキャッシュフロー | |||||
為替レートの影響 | |||||
現金及び同等物の変動 | -CAD$0.01 | -CAD$0.01 |
(数百万に CAD) | 2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
純利益 | -CAD$0.55 | -CAD$1.18 | ||
営業費用 | ||||
減価償却費 | ||||
当期純利益の調整 | ||||
売掛金の変動 | ||||
負債の増減 | ||||
在庫の変化 | ||||
その他の営業活動の変更 | ||||
営業活動による キャッシュフロー | -CAD$0.77 | -CAD$1.03 | ||
投資活動 | ||||
資本支出 | ||||
投資 | ||||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | CAD$0.08 | CAD$0.14 | ||
財務活動によるキャッシュフロー | CAD$0.08 | CAD$0.14 | ||
財務活動 | ||||
支払った配当金 | ||||
株式の売買 | CAD$0.69 | CAD$0.19 | ||
純借入金 | CAD$0.11 | |||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | -CAD$0.05 | -CAD$0.01 | ||
財務活動によるキャッシュフロー | CAD$0.74 | CAD$0.18 | ||
為替レートの影響 | ||||
現金及び同等物の変動 | CAD$0.06 | -CAD$0.71 |
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
(数百万に AUD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | |||||
現金 | AUD$7.32 | AUD$7.32 | |||
短期投資 | |||||
正味売掛債 | AUD$0.506 | AUD$0.506 | |||
在庫 | |||||
その他の流動資産 | |||||
総流動資産 | AUD$7.83 | AUD$7.83 | |||
長期投資 | AUD$50.61 | AUD$50.61 | |||
不動産、プラント、設備 | AUD$7.68 | AUD$7.68 | |||
のれん | |||||
無形資産 | |||||
その他の資産 | |||||
繰延長期資産費用 | |||||
総資産 | AUD$66.11 | AUD$66.11 | |||
流動負債 | |||||
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | |||||
短い長期債務 | AUD$0.061 | AUD$0.061 | |||
その他の流動負債 | |||||
総流動負債 | AUD$1.65 | AUD$1.65 | |||
長期債務 | AUD$0.134 | AUD$0.134 | |||
その他の負債 | AUD$0.062 | AUD$0.062 | |||
繰延長期債務 | |||||
少数株主持分 | |||||
総負債 | AUD$1.84 | AUD$1.84 | |||
株主持分 | |||||
ストックオプションワラント | |||||
普通株 | AUD$163.08 | AUD$163.08 | |||
留保所得 | -AUD$104.15 | -AUD$104.15 | |||
自己株式 | |||||
資本剰余金 | |||||
その他の株主持分 | AUD$5.33 | AUD$5.33 | |||
総株主持分 | AUD$64.27 | AUD$64.27 | |||
純有形資産 |
(数百万に AUD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | ||||
現金 | AUD$7.32 | AUD$0.061 | ||
短期投資 | ||||
正味売掛債 | AUD$0.506 | AUD$0.052 | ||
在庫 | ||||
その他の流動資産 | AUD$42.8 | |||
総流動資産 | AUD$7.83 | AUD$42.92 | ||
長期投資 | AUD$50.61 | |||
不動産、プラント、設備 | AUD$7.68 | AUD$7.46 | ||
のれん | ||||
無形資産 | ||||
その他の資産 | ||||
繰延長期資産費用 | ||||
総資産 | AUD$66.11 | AUD$50.38 | ||
流動負債 | ||||
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | AUD$0.087 | |||
短い長期債務 | AUD$0.061 | AUD$0.067 | ||
その他の流動負債 | AUD$0.032 | |||
総流動負債 | AUD$1.65 | AUD$0.211 | ||
長期債務 | AUD$0.134 | AUD$0.256 | ||
その他の負債 | AUD$0.062 | -AUD$3.24 | ||
繰延長期債務 | ||||
少数株主持分 | AUD$3.24 | |||
総負債 | AUD$1.84 | AUD$0.467 | ||
株主持分 | ||||
ストックオプションワラント | ||||
普通株 | AUD$163.08 | AUD$151.67 | ||
留保所得 | -AUD$104.15 | -AUD$96.57 | ||
自己株式 | ||||
資本剰余金 | ||||
その他の株主持分 | AUD$5.33 | -AUD$5.19 | ||
総株主持分 | AUD$64.27 | AUD$49.91 | ||
純有形資産 |
損益計算書
(数百万に AUD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |
---|---|---|---|
収益 | |||
総収益 | AUD$2.08 | AUD$2.08 | |
営 業原価 | |||
売上総利益 粗利益 | AUD$2.08 | AUD$2.08 | |
営業費用 | |||
研究開発 | |||
販売、一般および管理 | AUD$0.528 | AUD$0.528 | |
非繰り返し | |||
その他の営業費用 | AUD$1.64 | AUD$1.64 | |
総営業費用 | AUD$2.16 | AUD$2.16 | |
営業利益 | -AUD$0.078 | -AUD$0.078 | |
継続事業からの収益 | |||
純その他の収入 | AUD$1.64 | AUD$1.64 | |
EBIT | |||
支払利息 | -AUD$0.027 | -AUD$0.027 | |
税引き前の収入 | -AUD$2.62 | -AUD$2.62 | |
所得税 | |||
少数株主持分 | |||
継続的なオペレーションによる純利益 | |||
非繰り返しイベント | |||
廃止事業 | |||
特別項目 | |||
会計上の変更の影響 | |||
その他の項目 | AUD$3.46 | AUD$3.46 | |
純利益 | |||
純利益 | -AUD$2.62 | -AUD$2.62 | |
収入(普通株式) | -AUD$2.62 | -AUD$2.62 |
(数百万に AUD) | 2023 | |
---|---|---|
収益 | ||
総収益 | AUD$4.17 | |
営 業原価 | ||
売上総利益 粗利益 | AUD$4.17 | |
営業費用 | ||
研究開発 | ||
販売、一般および管理 | AUD$1.52 | |
非繰り返し | ||
その他の営業費用 | AUD$7.75 | |
総営業費用 | AUD$9.26 | |
営業利益 | -AUD$5.09 | |
継続事業からの収益 | ||
純その他の収入 | AUD$7.75 | |
EBIT | ||
支払利息 | -AUD$0.077 | |
税引き前の収入 | -AUD$7.58 | |
所得税 | ||
少数株主持分 | ||
継続的なオペレーションによる純利益 | ||
非繰り返しイベント | ||
廃止事業 | ||
特別項目 | ||
会計上の変更の影響 | ||
その他の項目 | AUD$2.49 | |
純利益 | ||
純利益 | -AUD$7.58 | |
収入(普通株式) | -AUD$7.58 |
キャッシュ・フロー
(数百万に AUD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
純利益 | -AUD$2.62 | -AUD$2.62 | |||
営業費用 | |||||
減価償却費 | AUD$0.016 | AUD$0.016 | |||
当期純利益の調整 | |||||
売掛金の変動 | |||||
負債の増減 | |||||
在庫の変化 | |||||
その他の営業活動の変更 | |||||
営業活動による キャッシュフロー | -AUD$0.428 | -AUD$0.428 | |||
投資活動 | |||||
資本支出 | -AUD$0.03 | -AUD$0.03 | |||
投資 | |||||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | AUD$0.078 | AUD$0.078 | |||
財務活動によるキャッシュフロー | AUD$0.048 | AUD$0.048 | |||
財務活動 | |||||
支払った配当金 | |||||
株式の売買 | AUD$1.6 | AUD$1.6 | |||
純借入金 | -AUD$0.064 | -AUD$0.064 | |||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | |||||
財務活動によるキャッシュフロー | AUD$1.53 | AUD$1.53 | |||
為替レートの影響 | AUD$0.002 | AUD$0.002 | |||
現金及び同等物の変動 | AUD$1.15 | AUD$1.15 |
(数百万に AUD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
純利益 | -AUD$7.58 | -AUD$4.56 | ||
営業費用 | ||||
減価償却費 | AUD$0.064 | AUD$0.069 | ||
当期純利益の調整 | ||||
売掛金の変動 | ||||
負債の増減 | ||||
在庫の変化 | ||||
その他の営業活動の変更 | ||||
営業活動による キャッシュフロー | -AUD$3.74 | -AUD$4.76 | ||
投資活動 | ||||
資本支出 | -AUD$0.066 | -AUD$0.009 | ||
投資 | ||||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | -AUD$0.22 | -AUD$3.74 | ||
財務活動によるキャッシュフロー | -AUD$0.286 | -AUD$3.75 | ||
財務活動 | ||||
支払った配当金 | ||||
株式の売買 | AUD$11.41 | AUD$5.56 | ||
純借入金 | -AUD$0.127 | -AUD$0.05 | ||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
財務活動によるキャッシュフロー | AUD$11.28 | AUD$5.51 | ||
為替レートの影響 | ||||
現金及び同等物の変動 | AUD$7.26 | -AUD$3.2 |
営業利益
総資産 負債 比 率
キャッシュ・フロー
貸借対照表
(数百万に AUD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | |||||
現金 | AUD$9.29 | AUD$9.29 | |||
短期投資 | |||||
正味売掛債 | AUD$2.51 | AUD$2.51 | |||
在庫 | |||||
その他の流動資産 | AUD$0.049 | AUD$0.049 | |||
総流動資産 | AUD$12.23 | AUD$12.23 | |||
長期投資 | AUD$10.42 | AUD$10.42 | |||
不動産、プラント、設備 | AUD$22.01 | AUD$22.01 | |||
のれん | |||||
無形資産 | |||||
その他の資産 | |||||
繰延長期資産費用 | |||||
総資産 | AUD$44.66 | AUD$44.66 | |||
流動負債 | |||||
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | AUD$4.4 | AUD$4.4 | |||
短い長期債務 | AUD$0.019 | AUD$0.019 | |||
その他の流動負債 | AUD$0.16 | AUD$0.16 | |||
総流動負債 | AUD$6.39 | AUD$6.39 | |||
長期債務 | AUD$7.64 | AUD$7.64 | |||
その他の負債 | -AUD$2.72 | AUD$4.93 | |||
繰延長期債務 | |||||
少数株主持分 | -AUD$4.77 | -AUD$4.77 | |||
総負債 | AUD$14.18 | AUD$14.18 | |||
株主持分 | |||||
ストックオプションワラント | |||||
普通株 | AUD$139.49 | AUD$139.49 | |||
留保所得 | -AUD$107.23 | -AUD$107.23 | |||
自己株式 | |||||
資本剰余金 | |||||
その他の株主持分 | -AUD$1.79 | -AUD$1.79 | |||
総株主持分 | AUD$30.47 | AUD$30.47 | |||
純有形資産 |
(数百万に AUD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
流動資産 | ||||
現金 | AUD$3.57 | AUD$10.91 | ||
短期投資 | ||||
正味売掛債 | AUD$2.84 | AUD$0.473 | ||
在庫 | ||||
その他の流動資産 | AUD$0.049 | AUD$0.03 | ||
総流動資産 | AUD$6.46 | AUD$11.42 | ||
長期投資 | AUD$17.85 | AUD$3.35 | ||
不動産、プラント、設備 | AUD$17.98 | AUD$76.41 | ||
のれん | ||||
無形資産 | ||||
その他の資産 | AUD$2.6 | AUD$7.21 | ||
繰延長期資産費用 | ||||
総資産 | AUD$44.88 | AUD$98.39 | ||
流動負債 | ||||
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 | AUD$5.67 | AUD$0.29 | ||
短い長期債務 | AUD$0.034 | AUD$0.055 | ||
その他の流動負債 | AUD$0.138 | AUD$0.068 | ||
総流動負債 | AUD$6.59 | AUD$0.687 | ||
長期債務 | AUD$4.24 | AUD$0.035 | ||
その他の負債 | -AUD$1.96 | AUD$0.201 | ||
繰延長期債務 | ||||
少数株主持分 | -AUD$2.11 | -AUD$0.073 | ||
総負債 | AUD$11 | AUD$0.851 | ||
株主持分 | ||||
ストックオプションワラント | ||||
普通株 | AUD$124.49 | |||
留保所得 | -AUD$90.32 | |||
自己株式 | ||||
資本剰余金 | ||||
その他の株主持分 | -AUD$0.291 | |||
総株主持分 | AUD$33.88 | |||
純有形資産 |
損益計算書
(数百万に AUD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
収益 | |||||
総収益 | AUD$0.005 | AUD$0.005 | |||
営 業原価 | |||||
売上総利益 粗利益 | AUD$0.005 | AUD$0.005 | |||
営業費用 | |||||
研究開発 | AUD$1.81 | AUD$1.81 | |||
販売、一般および管理 | AUD$2.83 | AUD$2.83 | |||
非繰り返し | |||||
その他の営業費用 | AUD$1.31 | AUD$1.31 | |||
総営業費用 | AUD$5.93 | AUD$5.93 | |||
営業利益 | -AUD$5.93 | -AUD$5.93 | |||
継続事業からの収益 | |||||
純その他の収入 | AUD$1.31 | AUD$1.31 | |||
EBIT | |||||
支払利息 | -AUD$0.051 | -AUD$0.051 | |||
税引き前の収入 | -AUD$9.79 | -AUD$9.79 | |||
所得税 | |||||
少数株主持分 | -AUD$4.77 | -AUD$4.77 | |||
継続的なオペレーションによる純利益 | |||||
非繰り返しイベント | |||||
廃止事業 | |||||
特別項目 | |||||
会計上の変更の影響 | |||||
その他の項目 | AUD$7.57 | AUD$7.57 | |||
純利益 | |||||
純利益 | -AUD$8.46 | -AUD$8.46 | |||
収入(普通株式) | -AUD$8.46 | -AUD$8.46 |
(数百万に AUD) | 2023 | |
---|---|---|
収益 | ||
総収益 | AUD$0.021 | |
営 業原価 | ||
売上総利益 粗利益 | AUD$0.021 | |
営業費用 | ||
研究開発 | AUD$3.75 | |
販売、一般および管理 | AUD$6.03 | |
非繰り返し | ||
その他の営業費用 | AUD$3.75 | |
総営業費用 | AUD$13.51 | |
営業利益 | -AUD$13.49 | |
継続事業からの収益 | ||
純その他の収入 | AUD$3.75 | |
EBIT | ||
支払利息 | -AUD$0.057 | |
税引き前の収入 | -AUD$62.3 | |
所得税 | -AUD$0.519 | |
少数株主持分 | -AUD$2.11 | |
継続的なオペレーションによる純利益 | ||
非繰り返しイベント | ||
廃止事業 | ||
特別項目 | ||
会計上の変更の影響 | ||
その他の項目 | AUD$34.07 | |
純利益 | ||
純利益 | -AUD$59.72 | |
収入(普通株式) | -AUD$59.72 |
キャッシュ・フロー
(数百万に AUD) | 31 Dec 2023 | 30 Sep 2023 | ||
---|---|---|---|---|
純利益 | -AUD$8.46 | -AUD$8.46 | ||
営業費用 | ||||
減価償却費 | AUD$0.098 | AUD$0.098 | ||
当期純利益の調整 | ||||
売掛金の変動 | ||||
負債の増減 | ||||
在庫の変化 | ||||
その他の営業活動の変更 | ||||
営業活動による キャッシュフロー | -AUD$3.36 | -AUD$3.36 | ||
投資活動 | ||||
資本支出 | -AUD$0.065 | -AUD$0.065 | ||
投資 | ||||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | -AUD$2.91 | -AUD$2.91 | ||
財務活動によるキャッシュフロー | -AUD$2.97 | -AUD$2.97 | ||
財務活動 | ||||
支払った配当金 | ||||
株式の売買 | AUD$7.5 | AUD$7.5 | ||
純借入金 | AUD$1.73 | AUD$1.73 | ||
投資活動によるその他のキャッシュフロー | ||||
財務活動によるキャッシュフロー | AUD$9.23 | AUD$9.23 | ||
為替レートの影響 | -AUD$0.024 | -AUD$0.024 | ||
現金及び同等物の変動 | AUD$2.86 | AUD$2.86 |
(数百万に AUD) | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
純利益 | -AUD$59.72 | -AUD$5.73 | ||
営業費用 | ||||
