day ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
day ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

(数百万に JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
流動資産
現金 ¥412,839 ¥483,976 ¥421,219 ¥398,408
短期投資
正味売掛債 ¥831,508 ¥788,540 ¥920,584 ¥889,099
在庫 ¥632,373 ¥617,614 ¥531,788 ¥607,778
その他の流動資産 ¥206,259 ¥436,931 ¥2,031 ¥176,649
総流動資産 ¥2,082,979 ¥2,327,061 ¥2,266,041 ¥2,071,934
長期投資 ¥713,025 ¥678,250 ¥558,446 ¥647,975
不動産、プラント、設備 ¥581,125 ¥574,461 ¥565,353 ¥589,825
のれん ¥66,576
無形資産 ¥164,920 ¥167,521 ¥91,784 ¥153,006
その他の資産 ¥96,734 ¥94,179 ¥186,319 ¥79,585
繰延長期資産費用 ¥96,734 ¥94,179 ¥86,146 ¥79,585
総資産 ¥3,638,783 ¥3,841,472 ¥3,734,519 ¥3,542,325
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ¥731,529 ¥756,561 ¥482,266 ¥749,498
短い長期債務 ¥94,240 ¥94,500 ¥60,704 ¥40,012
その他の流動負債 ¥607,130 ¥716,092 ¥915,383 ¥564,903
総流動負債 ¥1,478,431 ¥1,613,017 ¥1,509,867 ¥1,403,209
長期債務 ¥288,850 ¥289,310 ¥310,995 ¥343,420
その他の負債 ¥453,365 ¥477,953 ¥467,569 ¥472,808
繰延長期債務
少数株主持分 ¥107,629 ¥170,939 ¥160,030 ¥147,991
総負債 ¥2,285,320 ¥2,448,800 ¥2,367,855 ¥2,296,378
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ¥200,869 ¥200,869 ¥200,869 ¥200,558
留保所得 ¥1,119,187 ¥1,113,642 ¥1,118,039 ¥1,040,174
自己株式 -¥74,226 -¥92,778 -¥112,274 -¥142,924
資本剰余金 ¥4 ¥148
その他の株主持分 -¥71,919 -¥90,498 -¥110,011 -¥140,680
総株主持分 ¥1,245,834 ¥1,221,733 ¥1,206,634 ¥1,097,956
純有形資産 ¥1,080,914 ¥1,054,212 ¥1,048,274 ¥944,950
(数百万に JPY) 2022 2021 2020
流動資産
現金 ¥421,219 ¥525,456 ¥376,973
短期投資
正味売掛債 ¥920,584 ¥985,499 ¥1,041,458
在庫 ¥531,788 ¥475,765 ¥482,327
その他の流動資産 ¥2,031 ¥873 ¥827
総流動資産 ¥2,266,041 ¥2,130,908 ¥2,038,099
長期投資 ¥558,446 ¥529,797 ¥505,387
不動産、プラント、設備 ¥565,353 ¥575,442 ¥575,810
のれん ¥66,576 ¥58,692 ¥56,794
無形資産 ¥91,784 ¥70,064 ¥62,883
その他の資産 ¥186,319 ¥135,733 ¥144,460
繰延長期資産費用 ¥86,146 ¥79,585 ¥84,336
総資産 ¥3,734,519 ¥3,500,636 ¥3,383,433
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 ¥482,266 ¥481,877 ¥502,066
短い長期債務 ¥60,704 ¥5,601 ¥44,332
その他の流動負債 ¥915,383 ¥718,259 ¥788,655
総流動負債 ¥1,509,867 ¥1,254,881 ¥1,397,917
長期債務 ¥310,995 ¥367,304 ¥167,640
その他の負債 ¥467,569 ¥477,474 ¥620,828
繰延長期債務
少数株主持分 ¥160,030 ¥139,996 ¥136,620
総負債 ¥2,367,855 ¥2,196,106 ¥2,307,007
株主持分
ストックオプションワラント
普通株 ¥200,869 ¥200,558 ¥200,175
留保所得 ¥1,118,039 ¥1,127,130 ¥1,031,231
自己株式 -¥112,274 -¥163,361 -¥291,600
資本剰余金 ¥207
その他の株主持分 -¥110,011 -¥158,307 -¥286,593
総株主持分 ¥1,206,634 ¥1,164,534 ¥939,806
純有形資産 ¥1,048,274 ¥1,035,778 ¥820,129
(数百万に JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
収益
総収益 ¥854,562 ¥740,650 ¥1,000,215 ¥808,719
営 業原価 ¥639,033 ¥556,698 ¥675,537 ¥590,754
売上総利益 粗利益 ¥215,529 ¥183,952 ¥324,678 ¥217,965
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ¥207,983 ¥188,760 ¥235,017 ¥175,293
非繰り返し
その他の営業費用 ¥108,474 ¥108,474
総営業費用 ¥847,016 ¥745,458 ¥1,019,028 ¥766,047
営業利益 ¥7,546 -¥4,808 -¥18,813 ¥42,672
継続事業からの収益
純その他の収入 ¥81,247 ¥46,522 ¥105,865 ¥27,260
EBIT ¥7,546 -¥4,808 -¥18,813 ¥42,672
支払利息 -¥1,182 -¥1,350 -¥1,113 -¥1,068
税引き前の収入 ¥88,793 ¥41,714 ¥87,052 ¥69,932
所得税 ¥14,398 ¥5,557 ¥2,173 ¥10,249
少数株主持分 ¥107,629 ¥170,939 ¥160,030 ¥147,991
継続的なオペレーションによる純利益 ¥74,395 ¥36,157 ¥84,879 ¥59,683
非繰り返しイベント
廃止事業
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 ¥74,768 ¥25,893 ¥79,732 ¥55,124
収入(普通株式) ¥74,768 ¥25,893 ¥79,732 ¥55,124
(数百万に JPY) 2022 2021 2020
収益
総収益 ¥3,387,684 ¥3,137,806 ¥3,411,881
営 業原価 ¥2,405,821 ¥2,182,554 ¥2,418,197
売上総利益 粗利益 ¥981,863 ¥955,252 ¥993,684
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 ¥772,201 ¥764,166 ¥828,951
非繰り返し
その他の営業費用 ¥124,636 ¥41,239 ¥147,630
総営業費用 ¥3,302,658 ¥2,987,959 ¥3,394,778
営業利益 ¥85,026 ¥149,847 ¥17,103
継続事業からの収益
純その他の収入 ¥154,079 ¥3,641 -¥64,642
EBIT ¥85,026 ¥149,847 ¥17,103
支払利息 -¥4,366 -¥4,549 -¥5,409
税引き前の収入 ¥239,105 ¥153,488 -¥47,539
所得税 ¥24,845 ¥13,759 ¥35,120
少数株主持分 ¥160,030 ¥139,996 ¥136,620
継続的なオペレーションによる純利益 ¥214,260 ¥139,729 -¥82,659
非繰り返しイベント
廃止事業 -¥7,728 -¥13,794
特別項目
会計上の変更の影響
その他の項目
純利益
純利益 ¥194,651 ¥113,981 -¥114,633
収入(普通株式) ¥194,651 ¥113,981 -¥114,633

キャッシュ・フロー

(数百万に JPY) 29 Sep 2022 29 Jun 2022 30 Mar 2022 30 Dec 2021
純利益 ¥74,768 ¥25,893 ¥79,732 ¥55,124
営業費用
減価償却費 ¥23,589 ¥22,065 ¥20,432 ¥21,762
当期純利益の調整 -¥63,852 -¥46,053 -¥33,387 -¥22,447
売掛金の変動 -¥46,225 ¥180,598 -¥90,334 -¥45,981
負債の増減 -¥519 -¥32,855 -¥7,348 ¥40,924
在庫の変化 -¥8,417 -¥71,845 ¥52,092 -¥64,440
その他の営業活動の変更 -¥71,989 ¥22,981 ¥70,609 -¥8,811
営業活動による キャッシュフロー -¥93,018 ¥111,048 ¥84,037 -¥19,310
投資活動
資本支出 -¥31,038 -¥28,266 -¥31,252 -¥19,018
投資 -¥327 ¥6 ¥552 ¥3,969
投資活動によるその他のキャッシュフロー ¥29,676 ¥10,752 -¥4,538 -¥7,842
財務活動によるキャッシュフロー ¥75,171 -¥17,442 -¥43,321 -¥28,125
財務活動
支払った配当金 -¥74,761 -¥31,164 -¥1,106 -¥20,835
株式の売買
純借入金 -¥1,784 -¥4,090 -¥187 -¥1,420
投資活動によるその他のキャッシュフロー -¥1 -¥5 -¥3,833 -¥42
財務活動によるキャッシュフロー -¥76,573 -¥35,276 -¥5,145 -¥22,321
為替レートの影響 -¥1,302 ¥7,333 ¥8,919 ¥2,474
現金及び同等物の変動 -¥71,137 ¥41,078 ¥22,811 -¥67,282
(数百万に JPY) 2022 2021 2020
純利益 ¥194,651 ¥113,981 -¥114,633
営業費用
減価償却費 ¥85,157 ¥85,211 ¥79,615
当期純利益の調整 -¥63,590 -¥8,391 ¥94,825
売掛金の変動 -¥2,655 ¥71,619 ¥38,891
負債の増減 ¥24,211 -¥9,796 -¥156,220
在庫の変化 -¥73,857 ¥11,414 -¥20,049
その他の営業活動の変更 ¥93,086 -¥103,875 -¥80,118
営業活動による キャッシュフロー ¥249,244 ¥145,145 -¥142,148
投資活動
資本支出 -¥94,779 -¥117,461 -¥119,267
投資 ¥3,751 ¥2,828 -¥1,248
投資活動によるその他のキャッシュフロー -¥7,672 ¥25,594 ¥9,686
財務活動によるキャッシュフロー -¥124,521 -¥106,671 -¥122,514
財務活動
支払った配当金 -¥109,429 -¥21,293 -¥23,319
株式の売買
純借入金 -¥3,346 ¥152,858 -¥205,158
投資活動によるその他のキャッシュフロー -¥3,891 -¥33,707 -¥157,881
財務活動によるキャッシュフロー -¥216,832 ¥97,811 -¥687,244
為替レートの影響 ¥9,551 ¥12,198 -¥6,641
現金及び同等物の変動 -¥104,237 ¥148,483 -¥958,547

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
流動資産
現金 $428.792 $446.668 $577.928 $562.149
短期投資 $1,367.324 $1,400.739 $1,582.536 $1,443.166
正味売掛債 $242.032 $223.559 $216.663 $234.08
在庫 $205.41 $204.823 $202.294 $214.846
総流動資産 $2,291.782 $2,313.232 $2,627.356 $2,497.859
長期投資 $395.636 $406.785 $427.297 $514.532
不動産、プラント、設備 $319.962 $325.837 $330.726 $323.185
Goodwill & intangible assets $254.417 $258.618 $263.015 $266.975
Total noncurrent assets $1,382.934 $1,327.727 $1,363.084 $1,453.37
Total investments $1,762.96 $1,807.524 $2,009.833 $1,957.698
総資産 $3,674.716 $3,640.959 $3,990.44 $3,951.229
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $151.667 $142.886 $134.451 $131.886
Deferred revenue
短い長期債務 $0.067 $0.262
総流動負債 $1,820.816 $1,864.948 $2,065.132 $2,087.816
長期債務 $139.23 $159.471 $268.159 $267.416
Total noncurrent liabilities $740.168 $774.801 $919.9 $928.441
Total debt $139.23 $159.471 $268.226 $267.678
総負債 $2,560.984 $2,639.749 $2,985.032 $3,016.257
株主持分
留保所得
その他の株主持分 -$122.937 -$122.333 -$121.223 -$152.911
総株主持分 $1,068.261 $953.696 $958.63 $885.536
(数百万に USD) 2023 2022 2021
流動資産
現金 $577.928 $234.448 $325.363
短期投資 $1,582.536 $1,131.745 $529.529
正味売掛債 $216.663 $184.822 $196.92
在庫 $202.294 $214.084 $184.271
総流動資産 $2,627.356 $1,805.228 $1,284.102
長期投資 $427.297 $732.945 $772.524
不動産、プラント、設備 $330.726 $281.221 $271.612
Goodwill & intangible assets $263.015 $220.596 $267.848
Total noncurrent assets $1,363.084 $1,430.621 $1,391.127
Total investments $2,009.833 $1,864.69 $1,302.053
総資産 $3,990.44 $3,235.849 $2,675.229
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $134.451 $112.453 $125.167
Deferred revenue
短い長期債務 $0.067 $0.752 $1.171
総流動負債 $2,065.132 $1,649.143 $715.012
長期債務 $268.159 $256.766 $631.324
Total noncurrent liabilities $919.9 $785.246 $1,291.169
Total debt $268.226 $257.518 $632.495
総負債 $2,985.032 $2,434.389 $2,006.181
株主持分
留保所得
その他の株主持分 -$121.223 -$151.874 -$131.803
総株主持分 $958.63 $800.22 $663.337
(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
収益
総収益 $533.159 $476.346 $466.907 $492.254
営 業原価 $303.196 $274.156 $269.04 $283.285
売上総利益 粗利益 $229.963 $202.19 $197.867 $208.969
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $139.699 $135.292 $128.708 $124.934
総営業費用 $140.221 $135.232 $130.78 $161.102
営業利益 $89.742 $66.958 $67.087 $47.867
継続事業からの収益
EBIT $82.12 $70.449 $69.698 $51.077
所得税 -$58.991 $10.861 $0.033 -$0.981
支払利息 $24.773 $25.357 $28.404 $26.486
純利益
純利益 $116.338 $34.231 $41.261 $25.572
収入(普通株式) $116.338 $34.231 $41.261 $25.572
(数百万に USD) 2023 2022 2021
収益
総収益 $1,905.457 $1,695.441 $1,524.896
営 業原価 $1,103.017 $1,096.936 $1,004.093
売上総利益 粗利益 $802.44 $598.505 $520.803
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $504.96 $383.377 $304.013
総営業費用 $549.534 $405.925 $265.951
営業利益 $252.906 $192.58 $254.852
継続事業からの収益
EBIT $247.987 $317.472 $245.44
所得税 -$1.674 $73.944 $84.089
支払利息 $98.832 $37.556 $29.943
純利益
純利益 $150.829 $205.972 $131.408
収入(普通株式) $150.829 $205.972 $131.408

キャッシュ・フロー

(数百万に USD) 30 Jun 2024 31 Mar 2024 31 Dec 2023 30 Sep 2023
純利益 $116.338 $34.231 $41.261 $25.572
営業費用
減価償却費 $20.257 $20.161 $20.799 $20.237
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.522 $0.381 $0.61 $0.599
営業活動による キャッシュフロー $68.955 $197.46 $9.547 $66.186
投資活動
資本支出 -$8.148 -$8.893 -$13.428 -$12.626
投資 $25.074 $48.057 $39.97 -$11.572
財務活動によるキャッシュフロー $16.842 $39.149 $26.49 -$24.79
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$1.646 -$39.487 -$0.313 -$4.891
純借入金 -$16.943 -$105.138 -$1.02 -$3.329
財務活動によるキャッシュフロー -$103.297 -$367.312 -$21.858 $168.244
為替レートの影響 -$0.376 -$0.557 $1.6 -$0.648
現金及び同等物の変動 -$17.5 -$130.703 $14.179 $209.64
(数百万に USD) 2023 2022 2021
純利益 $150.829 $205.972 $131.408
営業費用
減価償却費 $74.942 $64.216 $70.758
Business acquisitions & disposals $66.896 $95.146 $16
Stock-based compensation $1.617 $1.28 $1.462
営業活動による キャッシュフロー $21.222 -$210.23 $77.771
投資活動
資本支出 -$49.605 -$46.3 -$45.347
投資 -$158.357 -$224.95 $1,546.571
財務活動によるキャッシュフロー -$142.202 -$176.558 $1,517.224
財務活動
支払った配当金
株式の売買 -$20.04 -$44.973 -$45.039
純借入金 -$15.438 -$381.815 -$1,816.607
財務活動によるキャッシュフロー $464.561 $297.172 -$1,404.763
為替レートの影響 -$0.101 -$1.299 -$0.657
現金及び同等物の変動 $343.581 -$89.616 $190.232

営業利益

総資産 負債 比 率

キャッシュ・フロー

(数百万に USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
流動資産
現金 $15.283597 $129.060883 $16.631506 $5.031576
短期投資 $2,518.397979 $2,215.449367 $2,174.07695 $1,593.557391
正味売掛債 $0.654455 $0.264158 $0.451059
在庫 $268.2143 $262.76362 $163.848955 $127.034673
総流動資産 $3,045.549986 $2,866.554611 $2,632.680342 $1,985.744613
長期投資 $268.85872 $248.69714 $234.08878 $707.992268
不動産、プラント、設備 $4.420547 $4.924793 $5.104757 $5.39533
Goodwill & intangible assets $0.373324 $0.390837 $0.402673 $0.395719
Total noncurrent assets $274.112115 $254.505407 $240.115505 $714.069085
Total investments $2,787.256699 $2,464.146507 $2,408.16573 $2,301.549659
総資産 $3,319.662101 $3,121.060018 $2,872.795847 $2,699.813698
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $4.410957 $4.383039 $4.164872 $15.749564
Deferred revenue
短い長期債務 $1,494.111845 $1,605.122197 $1,674.814595 $1,107.647553
総流動負債 $1,536.706539 $1,645.465755 $1,712.88968 $1,148.455158
長期債務 $702.335976 $594.448691 $514.976062 $888.804882
Total noncurrent liabilities $829.991281 $666.008897 $527.949779 $913.023793
Total debt $2,196.447821 $2,199.570888 $2,189.790657 $1,996.452435
総負債 $2,366.69782 $2,311.474652 $2,240.839459 $2,061.478951
株主持分
留保所得 $349.146177 $373.150634 $360.561447 $354.180868
その他の株主持分 $379.386663 $212.070348 $47.030557 $59.794859
総株主持分 $952.964281 $809.585366 $631.956388 $638.334747
(数百万に USD) 2018 2017 2016
流動資産
現金 $5.031576 $10.531676 $74.11945
短期投資 $1,593.557391 $1,562.943153 $281.895403
正味売掛債 $0.451059 $0.768167 $0.670878
在庫 $127.034673 $135.042713 $119.435595
総流動資産 $1,985.744613 $2,063.119059 $752.985062
長期投資 $707.992268 $964.516988 $1,501.496724
不動産、プラント、設備 $5.39533 $7.299643 $7.224698
Goodwill & intangible assets $0.395719 $0.429915 $0.413662
Total noncurrent assets $714.069085 $979.226293 $1,509.418087
Total investments $2,301.549659 $2,527.460141 $1,783.392127
総資産 $2,699.813698 $3,042.345352 $2,262.403149
流動負債
買掛金勘定は、特定の期間(通常1年)内に払い戻されることが予想される、事業者がサプライヤーに支払わなければならない金額です。 $15.749564 $21.544164 $20.939793
Deferred revenue
短い長期債務 $1,107.647553 $1,269.491393 $263.490196
総流動負債 $1,148.455158 $1,294.859762 $293.116111
長期債務 $888.804882 $1,357.253203 $1,685.547129
Total noncurrent liabilities $913.023793 $1,357.253203 $1,686.796751
Total debt $1,996.452435 $2,626.744596 $1,949.037325
総負債 $2,061.478951 $2,652.112965 $1,979.912862
株主持分
留保所得 $354.180868 $304.634154 $278.441502
その他の株主持分 $59.794859 $5.154671 -$76.248201
総株主持分 $638.334747 $390.232387 $282.490287
(数百万に USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
収益
総収益 $382.790132 $598.008324 $453.5391 $631.174702
営 業原価 $367.618629 $528.476748 $398.237634 $556.114612
売上総利益 粗利益 $15.171503 $69.531576 $55.301466 $75.06009
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $2.265898 $6.733404 $2.618192 $3.96674
総営業費用 $2.381526 $6.84001 $2.730636 $4.144705
営業利益 $12.789977 $62.691566 $52.57083 $70.915385
継続事業からの収益
EBIT $13.061281 $62.990065 $52.909443 $71.293558
所得税 -$7.845329 $4.359554 $2.228759 $17.998378
支払利息 $44.911067 $46.041324 $44.300105 $43.794691
純利益
純利益 -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
収入(普通株式) -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
(数百万に USD) 2018 2017 2016
収益
総収益 $2,475.666092 $2,009.732643 $1,420.62497
営 業原価 $2,211.343314 $1,809.805467 $1,274.250385
売上総利益 粗利益 $264.322778 $199.927176 $146.374585
営業費用
研究開発
販売、一般および管理 $11.564285 $13.444222 $11.985807
総営業費用 $12.174007 $13.932721 $12.432182
営業利益 $252.148771 $185.994455 $133.942403
継続事業からの収益
EBIT $253.975815 $188.313069 $200.092618
所得税 $31.736333 $9.174859 $32.62771
支払利息 $172.692768 $152.945558 $74.555096
純利益
純利益 $49.546714 $26.192652 $92.909812
収入(普通株式) $49.546714 $26.192652 $92.909812

キャッシュ・フロー

(数百万に USD) 30 Sep 2019 30 Jun 2019 31 Mar 2019 31 Dec 2018
純利益 -$24.004457 $12.589187 $6.380579 $9.500489
営業費用
減価償却費 $0.330859 $0.172799 $0.487072 $0.509867
Business acquisitions & disposals
Stock-based compensation $0.021456
営業活動による キャッシュフロー $62.360833 -$35.543907 -$96.71394 -$95.6813
投資活動
資本支出 -$0.002281 -$0.261484 -$0.0628 $0.345629
投資 -$202.8024
財務活動によるキャッシュフロー -$202.804681 -$0.261484 -$0.0628 $0.345629
財務活動
支払った配当金
株式の売買
純借入金 $77.400335 $57.308486 $143.166041 $83.6223
財務活動によるキャッシュフロー $79.588793 $57.320517 $140.965552 $78.242126
為替レートの影響 -$52.988697 $91.001157 -$38.694621 $1.151102
現金及び同等物の変動 -$113.843752 $112.516283 $5.494191 -$15.942443
(数百万に USD) 2018 2017 2016
純利益 $49.546714 $26.192652 $92.909812
営業費用
減価償却費 $1.726916 $1.648938 $1.415067
Business acquisitions & disposals $0.08278
Stock-based compensation $0.021456 $0.033014 $0.044572
営業活動による キャッシュフロー $365.670792 -$25.749914 -$74.007221
投資活動
資本支出 -$0.145507 -$1.241172 $150.657383
投資 -$551.95895 -$1,913.618152
財務活動によるキャッシュフロー -$0.145507 -$553.200122 -$1,762.877989
財務活動
支払った配当金
株式の売買 $0.113562
純借入金 -$355.613839 $519.993493 $1,901.988229
財務活動によるキャッシュフロー -$367.572979 $560.108415 $1,856.513057
為替レートの影響 -$3.078755 $2.505553 -$1.395223
現金及び同等物の変動 -$5.126449 -$16.336068 $18.232624