無料の暗号通貨スクリーナ
Load 保存する ウォッチリストを作成する Helpランク | 21,374 |
---|---|
時価総額 | |
BTCでの価格 | ฿88.238476 |
利用可能な供給 | N/A |
---|---|
最大供給 | N/A |
ボリューム (USD) | 17.680k / 4.856k |
---|---|
相対なボリューム | 3.64 × |
ボラティリティ | 15.05% |
---|---|
RSI | 58.47 |
範囲 | $6,182,865.494938 – $6,182,865.494938 |
---|---|
52週間 | $3,019,892.971308 – $441,094,703.099078 |
SMA 50 | $5,830,193.742722 +5.70% |
---|---|
SMA 200 | $7,191,941.104446 -16.32% |
導入された | December 2023 |
---|
SUSHI-3
ランク | 23,218 |
---|---|
時価総額 | |
BTCでの価格 | ฿35.514622 |
利用可能な供給 | N/A |
---|---|
最大供給 | N/A |
ボリューム (USD) | 47.364M / 0.000 |
---|---|
相対なボリューム | N/A × |
ボラティリティ | N/A |
---|---|
RSI | N/A |
範囲 | $2,307,439.475327 – $2,307,439.475327 |
---|---|
52週間 | $2,264,469.140117 – $2,463,550.586634 |
SMA 50 | $2,307,439.475327 +0.00% |
---|---|
SMA 200 | $2,307,439.475327 +0.00% |
導入された | April 2024 |
---|
MAYP
ランク | 673 |
---|---|
時価総額 | 954,912,872,840$ |
BTCでの価格 | ฿16.209433 |
利用可能な供給 | 18,708,662 |
---|---|
最大供給 | 21,000,000 |
ボリューム (USD) | 17.527k / 0.000 |
---|---|
相対なボリューム | N/A × |
ボラティリティ | 9.80% |
---|---|
RSI | 62.03 |
範囲 | $997,593.108319 – $997,593.108319 |
---|---|
52週間 | $0.006315 – $1,759,195.348762 |
SMA 50 | $1,271,145.561079 -27.42% |
---|---|
SMA 200 | $1,008,348.945702 -1.08% |
導入された | July 2019 |
---|
ランク | 2,615 |
---|---|
時価総額 | 936,339,874,390$ |
BTCでの価格 | ฿0.00 |
利用可能な供給 | 18,709,712 |
---|---|
最大供給 | 21,000,000 |
ボリューム (USD) | 859.000 / 0.000 |
---|---|
相対なボリューム | N/A × |
ボラティリティ | 7.26% |
---|---|
RSI | 100.00 |
範囲 | $3.360111 – $3.360111 |
---|---|
52週間 | $3.360111 – $1,104,662.013714 |
SMA 50 | $1,087,294.640204 -32,358,786.37% |
---|---|
SMA 200 | $1,087,294.640204 -32,358,786.37% |
導入された | October 2020 |
---|
GFloki
ランク | 11,408 |
---|---|
時価総額 | |
BTCでの価格 | ฿0.00 |
利用可能な供給 | N/A |
---|---|
最大供給 | N/A |
ボリューム (USD) | 1.945M / 24.760M |
---|---|
相対なボリューム | 0.08 × |
ボラティリティ | N/A |
---|---|
RSI | N/A |
範囲 | $0.00 – $0.00 |
---|---|
52週間 | $0.00 – $0.00 |
SMA 50 | $1,056,744.626841 -7,340,807,397,424,606.28% |
---|---|
SMA 200 | $704,496.417894 -4,893,871,598,283,073.40% |
導入された | November 2021 |
---|
ランク | 11,630 |
---|---|
時価総額 | |
BTCでの価格 | ฿6.512667 |
利用可能な供給 | N/A |
---|---|
最大供給 | N/A |
ボリューム (USD) | 20.846k / 32.958k |
---|---|
相対なボリューム | 0.63 × |
ボラティリティ | 10.62% |
---|---|
RSI | 60.29 |
範囲 | $446,702.002555 – $446,702.002555 |
---|---|
52週間 | $0.044515 – $5,255,214.252871 |
SMA 50 | $463,320.956001 -3.72% |
---|---|
SMA 200 | $399,149.636738 +10.65% |
導入された | October 2023 |
---|
ランク | 825 |
---|---|
時価総額 | 952,516,814,940$ |
BTCでの価格 | ฿4.869039 |
利用可能な供給 | 18,708,662 |
---|---|
最大供給 | 21,000,000 |
ボリューム (USD) | 0.000 / 0.000 |
---|---|
相対なボリューム | N/A × |
ボラティリティ | 4.38% |
---|---|
RSI | 69.82 |
範囲 | $224,109.336606 – $224,109.336606 |
---|---|
52週間 | $224,109.336606 – $224,109.336606 |
SMA 50 | $268,324.814626 -19.73% |
---|---|
SMA 200 | $275,315.743582 -22.85% |
導入された | May 2021 |
---|
EARTH-3
ランク | 10,906 |
---|---|
時価総額 | |
BTCでの価格 | ฿5.181089 |
利用可能な供給 | N/A |
---|---|
最大供給 | N/A |
ボリューム (USD) | 17.267k / 2.689k |
---|---|
相対なボリューム | 6.42 × |
ボラティリティ | 21.78% |
---|---|
RSI | 44.72 |
範囲 | $342,505.999209 – $342,505.999209 |
---|---|
52週間 | $109,372.467588 – $458,614.075605 |
SMA 50 | $228,553.853424 +33.27% |
---|---|
SMA 200 | $278,592.39143 +18.66% |
導入された | April 2024 |
---|
ランク | 8,217 |
---|---|
時価総額 | |
BTCでの価格 | ฿3.495163 |
利用可能な供給 | N/A |
---|---|
最大供給 | N/A |
ボリューム (USD) | 613.291M / 0.000 |
---|---|
相対なボリューム | N/A × |
ボラティリティ | N/A |
---|---|
RSI | N/A |
範囲 | $227,086.090345 – $227,086.090345 |
---|---|
52週間 | $219,951.169622 – $236,089.075257 |
SMA 50 | $227,086.090345 +0.00% |
---|---|
SMA 200 | $227,086.090345 +0.00% |
導入された | April 2024 |
---|
GLYPH
ランク | 23,047 |
---|---|
時価総額 | |
BTCでの価格 | ฿13.410593 |
利用可能な供給 | N/A |
---|---|
最大供給 | N/A |
ボリューム (USD) | 50.057k / 0.000 |
---|---|
相対なボリューム | N/A × |
ボラティリティ | 8.32% |
---|---|
RSI | 58.96 |
範囲 | $549,431.064671 – $549,431.064671 |
---|---|
52週間 | $549,431.064671 – $549,431.064671 |
SMA 50 | $143,889.520187 +73.81% |
---|---|
SMA 200 | $143,889.520187 +73.81% |
導入された | September 2021 |
---|