% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
% ×
Symbol 価格 今日のパフォーマンス 時価総額 パフォーマンス5日間 パフォーマンス1ヶ月 パフォーマンス3ヶ月 パフォーマンス1年 パフォーマンス5年
$0.00 +0.00% N/A -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 942.01676B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 935.91583B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 930.97201B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 927.93671B$ -N/A -N/A -N/A -N/A -N/A
$0.00 +0.00% N/A -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 1.05532T$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 935.32742B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 943.46393B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 918.50200B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 914.44309B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 929.59642B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 932.30075B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 -100.10% 1.06752T$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 929.81365B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 -100.00% 948.40882B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 929.55089B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 919.27839B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 902.48125B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 1.01388T$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 919.27839B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 938.54453B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 -100.00% 916.83943B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 -100.00% 931.51761B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 924.92062B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 947.73996B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 938.29675B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 923.52522B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 -110.08% 1.06488T$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 918.04207B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% N/A -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 -100.00% N/A -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% N/A -N/A -N/A -N/A -N/A -N/A
$0.00 +0.00% 930.92147B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% N/A -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 911.96509B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 934.96255B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 957.89139B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 927.57129B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 -100.00% 918.04207B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 950.75931B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 956.77834B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% N/A -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% N/A -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 937.92679B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 932.54811B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% N/A -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% 928.56999B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
$0.00 +0.00% N/A -N/A -N/A -N/A -N/A -N/A
$0.00 +0.00% 906.40413B$ -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%